All events
WORLD APNEA 2026 Depth Championships-Limassol Cyprus
27 Sep 2026 – 10 Oct 2026Limassol bay, Limassol, Cyprus
| # | Name | Top Time | Discipline | Announced | Card | Result | Points | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FIM | 58 m | 💛Y | 56 m | 53(−3) | NO MARKER, EARLY TURN | |||
| 2. | FIM | 69 m | ❤️R | 69 m | 0 | DSQ UW BO, DQTOUCH | |||
| 3. | FIM | 76 m | ⬜W | 76 m | 76 | ||||
| 4. | FIM | 86 m | 💛Y | 69 m | 51(−18) | NO MARKER, EARLY TURN | |||
| 5. | FIM | 76 m | ⬜W | 76 m | 76 | ||||
| 6. | FIM | 86 m | 💛Y | 50 m | 13(−37) | NO MARKER, EARLY TURN | |||
| 7. | FIM | 93 m | ⬜W | 93 m | 93 | ||||
| 8. | FIM | 93 m | ⬜W | 93 m | 93 | ||||
| 9. | FIM | 132 m | ⬜W | 132 m | 132 | ||||
| 10. | FIM | 128 m | ⬜W | 128 m | 128 | ||||
| 11. | FIM | 113 m | ⬜W | 113 m | 113 | ||||
| 12. | FIM | 111 m | ⬜W | 111 m | 111 | NATIONAL RECORD | |||
| 13. | FIM | 113 m | ⬜W | 113 m | 113 | CONTINENTAL RECORD | |||
| 14. | FIM | 108 m | ⬜W | 108 m | 108 | CONTINENTAL RECORD | |||
| 15. | FIM | 104 m | 💛Y | 90 m | 75(−15) | NO MARKER, EARLY TURN | |||
| 16. | FIM | 101 m | ⬜W | 101 m | 101 | NATIONAL RECORD | |||
| 17. | FIM | 96 m | ⬜W | 96 m | 96 | ||||
| 18. | FIM | 95 m | ⬜W | 95 m | 95 | ||||
| 19. | FIM | 94 m | ⬜W | 94 m | 94 | NATIONAL RECORD | |||
| 20. | FIM | 95 m | ❤️R | 95 m | 0 | DSQ SP | |||
| 21. | FIM | 92 m | 💛Y | 85 m | 77(−8) | NO MARKER, EARLY TURN | |||
| 22. | FIM | 90 m | ⬜W | 90 m | 90 | NATIONAL RECORD | |||
| 23. | FIM | 92 m | — | ||||||
| 24. | FIM | 90 m | ❤️R | 89 m | 0 | DSQ UW BO, DQTOUCH, NO MARKER, EARLY TURN | |||
| BREAK | |||||||||
| 25. | FIM | 88 m | 💛Y | 76 m | 63(−13) | NO MARKER, EARLY TURN | |||
| 26. | FIM | 90 m | 💛Y | 79 m | 67(−12) | NO MARKER, EARLY TURN | |||
| 27. | FIM | 88 m | ⬜W | 88 m | 88 | ||||
| 28. | FIM | 90 m | ⬜W | 90 m | 90 | NATIONAL RECORD | |||
| 29. | FIM | 87 m | ⬜W | 87 m | 87 | ||||
| 30. | FIM | 85 m | 💛Y | 74 m | 62(−12) | NO MARKER, EARLY TURN | |||
| 31. | FIM | 84 m | ⬜W | 84 m | 84 | NATIONAL RECORD | |||
| 32. | FIM | 85 m | 💛Y | 77 m | 68(−9) | NO MARKER, EARLY TURN | |||
| 33. | FIM | 84 m | ⬜W | 84 m | 84 | ||||
| 34. | FIM | 85 m | ⬜W | 85 m | 85 | ||||
| 35. | FIM | 83 m | ⬜W | 83 m | 83 | NATIONAL RECORD | |||
| 36. | FIM | 85 m | 💛Y | 85 m | 84(−1) | NO MARKER | |||
| 37. | FIM | 83 m | ⬜W | 83 m | 83 | ||||
| 38. | FIM | 85 m | ⬜W | 85 m | 85 | ||||
| 39. | FIM | 83 m | 💛Y | 80 m | 76(−4) | NO MARKER, EARLY TURN | |||
| 40. | FIM | 82 m | ⬜W | 82 m | 82 | ||||
| 41. | FIM | 83 m | — | ||||||
| 42. | FIM | 82 m | ⬜W | 82 m | 82 | ||||
| 43. | FIM | 83 m | 💛Y | 80 m | 76(−4) | NO MARKER, EARLY TURN | |||
| 44. | FIM | 81 m | ⬜W | 81 m | 81 | NATIONAL RECORD | |||
| 45. | FIM | 80 m | 💛Y | 80 m | 79(−1) | NO MARKER | |||
| 46. | FIM | 78 m | 💛Y | 62 m | 45(−17) | NO MARKER, EARLY TURN | |||
| 47. | FIM | 80 m | 💛Y | 61 m | 41(−20) | NO MARKER, EARLY TURN | |||
| 48. | FIM | 78 m | ⬜W | 78 m | 78 | NATIONAL RECORD | |||
| 49. | FIM | 75 m | ⬜W | 75 m | 75 | NATIONAL RECORD | |||
| 50. | FIM | 72 m | 💛Y | 54 m | 35(−19) | NO MARKER, EARLY TURN | |||
| 51. | FIM | 75 m | ⬜W | 75 m | 75 | NATIONAL RECORD | |||
| 52. | FIM | 72 m | 💛Y | 57 m | 41(−16) | NO MARKER, EARLY TURN | |||
| 53. | FIM | 75 m | ❤️R | 75 m | 0 | DSQ UW BO | |||
| 54. | FIM | 71 m | ⬜W | 71 m | 71 | ||||
| 55. | FIM | 70 m | ⬜W | 70 m | 70 | ||||
| 56. | FIM | 68 m | ⬜W | 68 m | 68 | ||||
| 57. | FIM | 67 m | ⬜W | 67 m | 67 | ||||
| 58. | FIM | 66 m | 💛Y | 60 m | 53(−7) | NO MARKER, EARLY TURN | |||
| 59. | FIM | 67 m | ⬜W | 67 m | 67 | ||||
| 60. | FIM | 66 m | ⬜W | 66 m | 66 | ||||
| 61. | FIM | 65 m | 💛Y | 60 m | 54(−6) | NO MARKER, EARLY TURN | |||
| 62. | FIM | 61 m | ⬜W | 61 m | 61 | ||||
| 63. | FIM | 58 m | ⬜W | 58 m | 58 | ||||
| 64. | FIM | 60 m | ⬜W | 60 m | 60 | ||||
| 65. | FIM | 53 m | ⬜W | 53 m | 53 | ||||
| 66. | FIM | 60 m | ⬜W | 60 m | 60 | ||||
| 67. | FIM | 52 m | ⬜W | 52 m | 52 | ||||
| 68. | FIM | 60 m | ⬜W | 60 m | 60 | ||||
| 69. | FIM | 45 m | ⬜W | 45 m | 45 | ||||
- 1. FIMAP 58 m56 m💛Y53(−3) ptsNO MARKER, EARLY TURN
- 2. FIMAP 69 m69 m❤️R0 ptsDSQ UW BO, DQTOUCH
- 3. FIMAP 76 m76 m⬜W76 pts
- 4. FIMAP 86 m69 m💛Y51(−18) ptsNO MARKER, EARLY TURN
- 5. FIMAP 76 m76 m⬜W76 pts
- 6. FIMAP 86 m50 m💛Y13(−37) ptsNO MARKER, EARLY TURN
- 7. FIMAP 93 m93 m⬜W93 pts
- 8. FIMAP 93 m93 m⬜W93 pts
- 9. FIMAP 132 m132 m⬜W132 pts
- 10. FIMAP 128 m128 m⬜W128 pts
- 11. FIMAP 113 m113 m⬜W113 pts
- 12. FIMAP 111 m111 m⬜W111 ptsNATIONAL RECORD
- 13. FIMAP 113 m113 m⬜W113 ptsCONTINENTAL RECORD
- 14. FIMAP 108 m108 m⬜W108 ptsCONTINENTAL RECORD
- 15. FIMAP 104 m90 m💛Y75(−15) ptsNO MARKER, EARLY TURN
- 16. FIMAP 101 m101 m⬜W101 ptsNATIONAL RECORD
- 17. FIMAP 96 m96 m⬜W96 pts
- 18. FIMAP 95 m95 m⬜W95 pts
- 19. FIMAP 94 m94 m⬜W94 ptsNATIONAL RECORD
- 20. FIMAP 95 m95 m❤️R0 ptsDSQ SP
- 21. FIMAP 92 m85 m💛Y77(−8) ptsNO MARKER, EARLY TURN
- 22. FIMAP 90 m90 m⬜W90 ptsNATIONAL RECORD
- 23. FIMAP 92 m-— pts
- 24. FIMAP 90 m89 m❤️R0 ptsDSQ UW BO, DQTOUCH, NO MARKER, EARLY TURN
- BREAK
- 25. FIMAP 88 m76 m💛Y63(−13) ptsNO MARKER, EARLY TURN
- 26. FIMAP 90 m79 m💛Y67(−12) ptsNO MARKER, EARLY TURN
- 27. FIMAP 88 m88 m⬜W88 pts
- 28. FIMAP 90 m90 m⬜W90 ptsNATIONAL RECORD
- 29. FIMAP 87 m87 m⬜W87 pts
- 30. FIMAP 85 m74 m💛Y62(−12) ptsNO MARKER, EARLY TURN
- 31. FIMAP 84 m84 m⬜W84 ptsNATIONAL RECORD
- 32. FIMAP 85 m77 m💛Y68(−9) ptsNO MARKER, EARLY TURN
- 33. FIMAP 84 m84 m⬜W84 pts
- 34. FIMAP 85 m85 m⬜W85 pts
- 35. FIMAP 83 m83 m⬜W83 ptsNATIONAL RECORD
- 36. FIMAP 85 m85 m💛Y84(−1) ptsNO MARKER
- 37. FIMAP 83 m83 m⬜W83 pts
- 38. FIMAP 85 m85 m⬜W85 pts
- 39. FIMAP 83 m80 m💛Y76(−4) ptsNO MARKER, EARLY TURN
- 40. FIMAP 82 m82 m⬜W82 pts
- 41. FIMAP 83 m-— pts
- 42. FIMAP 82 m82 m⬜W82 pts
- 43. FIMAP 83 m80 m💛Y76(−4) ptsNO MARKER, EARLY TURN
- 44. FIMAP 81 m81 m⬜W81 ptsNATIONAL RECORD
- 45. FIMAP 80 m80 m💛Y79(−1) ptsNO MARKER
- 46. FIMAP 78 m62 m💛Y45(−17) ptsNO MARKER, EARLY TURN
- 47. FIMAP 80 m61 m💛Y41(−20) ptsNO MARKER, EARLY TURN
- 48. FIMAP 78 m78 m⬜W78 ptsNATIONAL RECORD
- 49. FIMAP 75 m75 m⬜W75 ptsNATIONAL RECORD
- 50. FIMAP 72 m54 m💛Y35(−19) ptsNO MARKER, EARLY TURN
- 51. FIMAP 75 m75 m⬜W75 ptsNATIONAL RECORD
- 52. FIMAP 72 m57 m💛Y41(−16) ptsNO MARKER, EARLY TURN
- 53. FIMAP 75 m75 m❤️R0 ptsDSQ UW BO
- 54. FIMAP 71 m71 m⬜W71 pts
- 55. FIMAP 70 m70 m⬜W70 pts
- 56. FIMAP 68 m68 m⬜W68 pts
- 57. FIMAP 67 m67 m⬜W67 pts
- 58. FIMAP 66 m60 m💛Y53(−7) ptsNO MARKER, EARLY TURN
- 59. FIMAP 67 m67 m⬜W67 pts
- 60. FIMAP 66 m66 m⬜W66 pts
- 61. FIMAP 65 m60 m💛Y54(−6) ptsNO MARKER, EARLY TURN
- 62. FIMAP 61 m61 m⬜W61 pts
- 63. FIMAP 58 m58 m⬜W58 pts
- 64. FIMAP 60 m60 m⬜W60 pts
- 65. FIMAP 53 m53 m⬜W53 pts
- 66. FIMAP 60 m60 m⬜W60 pts
- 67. FIMAP 52 m52 m⬜W52 pts
- 68. FIMAP 60 m60 m⬜W60 pts
- 69. FIMAP 45 m45 m⬜W45 pts


