All events
Bristol Blue 2023 - AIDA BFA National Pool Championship
24 Sep 2023Hengrove Park Leisure Centre, Bristol, United Kingdom
| # | Name | Discipline | Card | Result | Points | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DNF | R | 85 m | 0 | Red, dqairways | ||
| 2. | DNF | W | 70 m | 35 | White | ||
| 3. | DNF | W | 64 m | 32 | White | ||
| 4. | DNF | W | 50 m | 25 | White | ||
| 5. | DNF | W | 123 m | 61.5 | White | ||
| 6. | DNF | W | 83 m | 41.5 | White | ||
| 7. | DYN | W | 113 m | 56.5 | White | ||
| 8. | DYN | W | 107 m | 53.5 | White | ||
| 9. | DYN | W | 107 m | 53.5 | White | ||
| 10. | DYN | W | 135 m | 67.5 | White | ||
| 11. | DYN | W | 100 m | 50 | White | ||
| 12. | DYN | W | 146 m | 73 | White | ||
| 13. | DYN | W | 86 m | 43 | White | ||
| 14. | DYN | W | 78 m | 39 | White | ||
| 15. | DYN | W | 77 m | 38.5 | White | ||
| 16. | DYN | W | 75 m | 37.5 | White | ||
| 17. | DYN | W | 73 m | 36.5 | White | ||
| 18. | DYN | W | 150 m | 75 | White | ||
| 19. | DYN | W | 185 m | 92.5 | White | ||
| 20. | DYN | W | 150 m | 75 | White | ||
| 21. | DYN | W | 150 m | 75 | White | ||
| 22. | DYN | W | 141 m | 70.5 | White | ||
| 23. | DYN | W | 131 m | 65.5 | White | ||
| 24. | DYNB | W | 97 m | 48.5 | White | ||
| 25. | DYNB | W | 127 m | 63.5 | White | ||
| 26. | DYNB | R | 134 m | 0 | Red, dqsp | ||
| 27. | DYNB | W | 110 m | 55 | White | ||
| 28. | DYNB | Y | 56 m | 0(−42) | Yellow, under ap | ||
| 29. | DYNB | W | 85 m | 42.5 | White | ||
| 30. | DYNB | W | 175 m | 87.5 | White | ||
| 31. | DYNB | W | 150 m | 75 | White | ||
| 32. | DYNB | W | 111 m | 55.5 | White | ||
| 33. | DYNB | W | 106 m | 53 | White | ||
| 34. | DYNB | W | 100 m | 50 | White | ||
| 35. | DYNB | W | 76 m | 38 | White | ||
| 36. | DYNB | Y | 61 m | 23.5(−7) | Yellow, under ap | ||
| 37. | DYNB | W | 92 m | 46 | White | ||
| 38. | DYNB | W | 112 m | 56 | White | ||
| 39. | DYNB | W | 75 m | 37.5 | White | ||
| 40. | DYNB | W | 123 m | 61.5 | White | ||
| 41. | DYNB | W | 115 m | 57.5 | White | ||
| 42. | DYNB | R | 130 m | 0 | Red, dqairways | ||
| 43. | STA | W | 04:09 | 49.8 | White | ||
| 44. | STA | W | 04:23 | 52.6 | White | ||
| 45. | STA | W | 04:10 | 50 | White | ||
| 46. | STA | W | 07:47 | 93.4 | White | ||
| 47. | STA | W | 05:20 | 64 | White | ||
| 48. | STA | W | 05:10 | 62 | White | ||
| 49. | STA | W | 03:33 | 42.6 | White | ||
| 50. | STA | W | 03:49 | 45.8 | White | ||
| 51. | STA | W | 04:45 | 57 | White | ||
| 52. | STA | W | 03:25 | 41 | White | ||
| 53. | STA | W | 04:31 | 54.2 | White | ||
| 54. | STA | W | 02:53 | 34.6 | White | ||
| 55. | STA | W | 03:46 | 45.2 | White | ||
| 56. | STA | W | 03:08 | 37.6 | White | ||
| 57. | STA | W | 04:12 | 50.4 | White | ||
| 58. | STA | W | 04:57 | 59.4 | White | ||
| 59. | STA | W | 04:35 | 55 | White | ||
| 60. | STA | W | 05:23 | 64.6 | White | ||
| 61. | STA | Y | 04:15 | 42(−9) | Yellow, under ap | ||
| 62. | STA | W | 04:47 | 57.4 | White | ||
| 63. | STA | Y | 03:34 | 37.6(−5.2) | Yellow, under ap | ||
| 64. | STA | W | 04:34 | 54.8 | White | ||
| 65. | STA | W | 03:16 | 39.2 | White | ||
| 66. | STA | R | 06:12 | 0 | Red, dqsp | ||
| 67. | STA | W | 07:09 | 85.8 | White | ||
| 68. | STA | W | 03:08 | 37.6 | White | ||
| 69. | STA | W | 00:25 | 5 | White | ||
| 70. | STA | W | 04:15 | 51 | White | ||
| 71. | STA | W | 05:14 | 62.8 | White | ||
| 72. | STA | W | 04:46 | 57.2 | White | ||
| 73. | STA | W | 04:51 | 58.2 | White | ||
| 74. | STA | W | 03:57 | 47.4 | White | ||
| 75. | STA | W | 05:07 | 61.4 | White | ||
| 76. | STA | W | 06:03 | 72.6 | White | ||
| 77. | STA | W | 05:51 | 70.2 | White | ||
| 78. | STA | W | 05:38 | 67.6 | White | ||
| 79. | STA | W | 05:15 | 63 | White | ||
| 80. | STA | W | 04:03 | 48.6 | White | ||
| 81. | STA | W | 04:35 | 55 | White | ||
- 1. DNF85 mR0 ptsRed, dqairways
- 2. DNF70 mW35 ptsWhite
- 3. DNF64 mW32 ptsWhite
- 4. DNF50 mW25 ptsWhite
- 5. DNF123 mW61.5 ptsWhite
- 6. DNF83 mW41.5 ptsWhite
- 7. DYN113 mW56.5 ptsWhite
- 8. DYN107 mW53.5 ptsWhite
- 9. DYN107 mW53.5 ptsWhite
- 10. DYN135 mW67.5 ptsWhite
- 11. DYN100 mW50 ptsWhite
- 12. DYN146 mW73 ptsWhite
- 13. DYN86 mW43 ptsWhite
- 14. DYN78 mW39 ptsWhite
- 15. DYN77 mW38.5 ptsWhite
- 16. DYN75 mW37.5 ptsWhite
- 17. DYN73 mW36.5 ptsWhite
- 18. DYN150 mW75 ptsWhite
- 19. DYN185 mW92.5 ptsWhite
- 20. DYN150 mW75 ptsWhite
- 21. DYN150 mW75 ptsWhite
- 22. DYN141 mW70.5 ptsWhite
- 23. DYN131 mW65.5 ptsWhite
- 24. DYNB97 mW48.5 ptsWhite
- 25. DYNB127 mW63.5 ptsWhite
- 26. DYNB134 mR0 ptsRed, dqsp
- 27. DYNB110 mW55 ptsWhite
- 28. DYNB56 mY0(−42) ptsYellow, under ap
- 29. DYNB85 mW42.5 ptsWhite
- 30. DYNB175 mW87.5 ptsWhite
- 31. DYNB150 mW75 ptsWhite
- 32. DYNB111 mW55.5 ptsWhite
- 33. DYNB106 mW53 ptsWhite
- 34. DYNB100 mW50 ptsWhite
- 35. DYNB76 mW38 ptsWhite
- 36. DYNB61 mY23.5(−7) ptsYellow, under ap
- 37. DYNB92 mW46 ptsWhite
- 38. DYNB112 mW56 ptsWhite
- 39. DYNB75 mW37.5 ptsWhite
- 40. DYNB123 mW61.5 ptsWhite
- 41. DYNB115 mW57.5 ptsWhite
- 42. DYNB130 mR0 ptsRed, dqairways
- 43. STA04:09W49.8 ptsWhite
- 44. STA04:23W52.6 ptsWhite
- 45. STA04:10W50 ptsWhite
- 46. STA07:47W93.4 ptsWhite
- 47. STA05:20W64 ptsWhite
- 48. STA05:10W62 ptsWhite
- 49. STA03:33W42.6 ptsWhite
- 50. STA03:49W45.8 ptsWhite
- 51. STA04:45W57 ptsWhite
- 52. STA03:25W41 ptsWhite
- 53. STA04:31W54.2 ptsWhite
- 54. STA02:53W34.6 ptsWhite
- 55. STA03:46W45.2 ptsWhite
- 56. STA03:08W37.6 ptsWhite
- 57. STA04:12W50.4 ptsWhite
- 58. STA04:57W59.4 ptsWhite
- 59. STA04:35W55 ptsWhite
- 60. STA05:23W64.6 ptsWhite
- 61. STA04:15Y42(−9) ptsYellow, under ap
- 62. STA04:47W57.4 ptsWhite
- 63. STA03:34Y37.6(−5.2) ptsYellow, under ap
- 64. STA04:34W54.8 ptsWhite
- 65. STA03:16W39.2 ptsWhite
- 66. STA06:12R0 ptsRed, dqsp
- 67. STA07:09W85.8 ptsWhite
- 68. STA03:08W37.6 ptsWhite
- 69. STA00:25W5 ptsWhite
- 70. STA04:15W51 ptsWhite
- 71. STA05:14W62.8 ptsWhite
- 72. STA04:46W57.2 ptsWhite
- 73. STA04:51W58.2 ptsWhite
- 74. STA03:57W47.4 ptsWhite
- 75. STA05:07W61.4 ptsWhite
- 76. STA06:03W72.6 ptsWhite
- 77. STA05:51W70.2 ptsWhite
- 78. STA05:38W67.6 ptsWhite
- 79. STA05:15W63 ptsWhite
- 80. STA04:03W48.6 ptsWhite
- 81. STA04:35W55 ptsWhite
About the event
When
Sun, 24 Sep 2023
One-day event
Where
Hengrove Park Leisure Centre, Bristol, United Kingdom
Federation
AIDA
International Association for Development of Apnea
Format
Pool – static & dynamic


