1 Aug 20222 Aug 20223 Aug 20225 Aug 20226 Aug 20227 Aug 20229 Aug 202210 Aug 202211 Aug 2022Event ranking
| # | Name | Discipline | Announced | Card | Result | Points | Remarks | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CNF | 57 m | W | 57 m | 57 | White | |||
| 2. | CNF | 62 m | W | 62 m | 62 | White | |||
| 3. | CNF | 91 m | R | 91 m | 0 | Red, dqbo-uw | |||
| 4. | CNF | 80 m | R | 54 m | 0 | Red, no tag,under ap,dqpull | |||
| 5. | CWT | 35 m | W | 35 m | 35 | White | |||
| 6. | CWT | 101 m | Y | 98 m | 94(−4) | Yellow, no tag,under ap | |||
| 7. | CWT | 101 m | Y | 89 m | 76(−13) | Yellow, no tag,under ap | |||
| 8. | CWT | 89 m | W | 89 m | 89 | White | |||
| 9. | CWT | 96 m | W | 96 m | 96 | White | |||
| 10. | CWT | 106 m | Y | 73 m | 39(−34) | Yellow, no tag,under ap | |||
| 11. | CWT | 100 m | Y | 92 m | 83(−9) | Yellow, no tag | |||
| 12. | CWTB | 55 m | W | 55 m | 55 | White | |||
| 13. | CWTB | 82 m | W | 82 m | 82 | White | |||
| 14. | CWTB | 96 m | W | 96 m | 96 | White | |||
| 15. | CWTB | 50 m | W | 50 m | 50 | White | |||
| 16. | FIM | 92 m | Y | 42 m | 0(−51) | Yellow, no tag,under ap | |||
| 17. | FIM | 108 m | W | 108 m | 108 | White | |||
| 18. | FIM | 127 m | W | 127 m | 127 | White | |||
| 19. | FIM | 90 m | Y | 74 m | 57(−17) | Yellow, no tag,under ap | |||
| 20. | FIM | 107 m | R | 107 m | 0 | Red, dqbo-uw | |||
| 21. | FIM | 93 m | Y | 65 m | 36(−29) | Yellow, no tag,under ap | |||
| 22. | FIM | 60 m | Y | 45 m | 29(−16) | Yellow, no tag,under ap | |||
| 23. | FIM | 90 m | W | 90 m | 90 | White | |||
| 24. | FIM | 83 m | W | 83 m | 83 | White | |||
- 1. CNFAP 57 m57 mW57 ptsWhite
- 2. CNFAP 62 m62 mW62 ptsWhite
- 3. CNFAP 91 m91 mR0 ptsRed, dqbo-uw
- 4. CNFAP 80 m54 mR0 ptsRed, no tag,under ap,dqpull
- 5. CWTAP 35 m35 mW35 ptsWhite
- 6. CWTAP 101 m98 mY94(−4) ptsYellow, no tag,under ap
- 7. CWTAP 101 m89 mY76(−13) ptsYellow, no tag,under ap
- 8. CWTAP 89 m89 mW89 ptsWhite
- 9. CWTAP 96 m96 mW96 ptsWhite
- 10. CWTAP 106 m73 mY39(−34) ptsYellow, no tag,under ap
- 11. CWTAP 100 m92 mY83(−9) ptsYellow, no tag
- 12. CWTBAP 55 m55 mW55 ptsWhite
- 13. CWTBAP 82 m82 mW82 ptsWhite
- 14. CWTBAP 96 m96 mW96 ptsWhite
- 15. CWTBAP 50 m50 mW50 ptsWhite
- 16. FIMAP 92 m42 mY0(−51) ptsYellow, no tag,under ap
- 17. FIMAP 108 m108 mW108 ptsWhite
- 18. FIMAP 127 m127 mW127 ptsWhite
- 19. FIMAP 90 m74 mY57(−17) ptsYellow, no tag,under ap
- 20. FIMAP 107 m107 mR0 ptsRed, dqbo-uw
- 21. FIMAP 93 m65 mY36(−29) ptsYellow, no tag,under ap
- 22. FIMAP 60 m45 mY29(−16) ptsYellow, no tag,under ap
- 23. FIMAP 90 m90 mW90 ptsWhite
- 24. FIMAP 83 m83 mW83 ptsWhite
About the event
When
Mon, 1 Aug 2022 – Thu, 11 Aug 2022
Where
Deans Blue Hole, Long Island, Bahamas
Federation
AIDA
International Association for Development of Apnea
Format
Depth – open water


