| # | Name | Discipline | Card | Result | Points | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DNF | W | 110 m | 55 | White | ||
| 2. | DNF | W | 166 m | 83 | White | ||
| 3. | DNF | W | 156 m | 78 | White | ||
| 4. | DNF | W | 82 m | 41 | White | ||
| 5. | DNF | W | 66 m | 33 | White | ||
| 6. | DNF | W | 82 m | 41 | White | ||
| 7. | DNF | R | 100 m | 0 | Red, dqsp | ||
| 8. | DNF | W | 104 m | 52 | White | ||
| 9. | DYN | R | 111 m | 0 | Red, dqairways | ||
| 10. | DYN | W | 141 m | 70.5 | White | ||
| 11. | DYN | W | 150 m | 75 | White | ||
| 12. | DYN | W | 140 m | 70 | White | ||
| 13. | DYNB | R | 117 m | 0 | Red, dqsp | ||
| 14. | DYNB | W | 62 m | 31 | White | ||
| 15. | DYNB | W | 56 m | 28 | White | ||
| 16. | DYNB | W | 100 m | 50 | White | ||
| 17. | DYNB | W | 125 m | 62.5 | White | ||
| 18. | DYNB | R | 112 m | 0 | Red, dqother | ||
| 19. | DYNB | W | 150 m | 75 | White | ||
| 20. | DYNB | W | 150 m | 75 | White | ||
| 21. | DYNB | W | 69 m | 34.5 | White | ||
| 22. | DYNB | W | 85 m | 42.5 | White | ||
| 23. | DYNB | W | 81 m | 40.5 | White | ||
| 24. | DYNB | W | 99 m | 49.5 | White | ||
| 25. | DYNB | W | 100 m | 50 | White | ||
| 26. | DYNB | W | 112 m | 56 | White | ||
| 27. | STA | Y | 03:32 | 36.8(−5.6) | Yellow, short | ||
| 28. | STA | W | 04:10 | 50 | White | ||
| 29. | STA | W | 04:12 | 50.4 | White | ||
| 30. | STA | W | 04:51 | 58.2 | White | ||
| 31. | STA | W | 03:51 | 46.2 | White | ||
| 32. | STA | W | 05:05 | 61 | White | ||
| 33. | STA | W | 06:12 | 74.4 | White | ||
| 34. | STA | W | 03:29 | 41.8 | White | ||
| 35. | STA | W | 02:01 | 24.2 | White | ||
| 36. | STA | W | 04:32 | 54.4 | White | ||
| 37. | STA | W | 03:31 | 42.2 | White | ||
| 38. | STA | W | 04:42 | 56.4 | White | ||
| 39. | STA | W | 05:33 | 66.6 | White | ||
| 40. | STA | W | 05:07 | 61.4 | White | ||
| 41. | STA | W | 04:10 | 50 | White | ||
| 42. | STA | R | 04:43 | 0 | Red, dqsp | ||
| 43. | STA | W | 03:14 | 38.8 | White | ||
| 44. | STA | W | 04:14 | 50.8 | White | ||
| 45. | STA | W | 03:38 | 43.6 | White | ||
| 46. | STA | W | 06:18 | 75.6 | White | ||
| 47. | STA | W | 04:10 | 50 | White | ||
- 1. DNF110 mW55 ptsWhite
- 2. DNF166 mW83 ptsWhite
- 3. DNF156 mW78 ptsWhite
- 4. DNF82 mW41 ptsWhite
- 5. DNF66 mW33 ptsWhite
- 6. DNF82 mW41 ptsWhite
- 7. DNF100 mR0 ptsRed, dqsp
- 8. DNF104 mW52 ptsWhite
- 9. DYN111 mR0 ptsRed, dqairways
- 10. DYN141 mW70.5 ptsWhite
- 11. DYN150 mW75 ptsWhite
- 12. DYN140 mW70 ptsWhite
- 13. DYNB117 mR0 ptsRed, dqsp
- 14. DYNB62 mW31 ptsWhite
- 15. DYNB56 mW28 ptsWhite
- 16. DYNB100 mW50 ptsWhite
- 17. DYNB125 mW62.5 ptsWhite
- 18. DYNB112 mR0 ptsRed, dqother
- 19. DYNB150 mW75 ptsWhite
- 20. DYNB150 mW75 ptsWhite
- 21. DYNB69 mW34.5 ptsWhite
- 22. DYNB85 mW42.5 ptsWhite
- 23. DYNB81 mW40.5 ptsWhite
- 24. DYNB99 mW49.5 ptsWhite
- 25. DYNB100 mW50 ptsWhite
- 26. DYNB112 mW56 ptsWhite
- 27. STA03:32Y36.8(−5.6) ptsYellow, short
- 28. STA04:10W50 ptsWhite
- 29. STA04:12W50.4 ptsWhite
- 30. STA04:51W58.2 ptsWhite
- 31. STA03:51W46.2 ptsWhite
- 32. STA05:05W61 ptsWhite
- 33. STA06:12W74.4 ptsWhite
- 34. STA03:29W41.8 ptsWhite
- 35. STA02:01W24.2 ptsWhite
- 36. STA04:32W54.4 ptsWhite
- 37. STA03:31W42.2 ptsWhite
- 38. STA04:42W56.4 ptsWhite
- 39. STA05:33W66.6 ptsWhite
- 40. STA05:07W61.4 ptsWhite
- 41. STA04:10W50 ptsWhite
- 42. STA04:43R0 ptsRed, dqsp
- 43. STA03:14W38.8 ptsWhite
- 44. STA04:14W50.8 ptsWhite
- 45. STA03:38W43.6 ptsWhite
- 46. STA06:18W75.6 ptsWhite
- 47. STA04:10W50 ptsWhite
About the event
When
Sun, 20 Mar 2022
One-day event
Where
三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 水泳場, Suzuka, Japan
Federation
AIDA
International Association for Development of Apnea
Format
Pool – static & dynamic


