All events
AIDA TrueNorth Freediving Cup
29 Jan 2022Tokyo Tatsumi International Swimming Center, Tokyo, Japan
| # | Name | Discipline | Card | Result | Points | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DNF | R | 134 m | 0 | Red, dqairways | ||
| 2. | DNF | W | 70 m | 35 | White | ||
| 3. | DNF | W | 135 m | 67.5 | White | ||
| 4. | DNF | W | 85 m | 42.5 | White | ||
| 5. | DYN | R | 86 m | 0 | Red, dqsp | ||
| 6. | DYN | R | 172 m | 0 | Red, dqsp | ||
| 7. | DYN | W | 216 m | 108 | White | ||
| 8. | DYN | W | 126 m | 63 | White | ||
| 9. | DYN | W | 139 m | 69.5 | White | ||
| 10. | DYN | W | 160 m | 80 | White | ||
| 11. | DYN | W | 125 m | 62.5 | White | ||
| 12. | DYN | W | 145 m | 72.5 | White | ||
| 13. | DYN | W | 149 m | 74.5 | White | ||
| 14. | DYN | W | 130 m | 65 | White | ||
| 15. | DYN | W | 133 m | 66.5 | White | ||
| 16. | DYN | W | 100 m | 50 | White | ||
| 17. | DYN | W | 122 m | 61 | White | ||
| 18. | DYN | W | 130 m | 65 | White | ||
| 19. | DYN | W | 200 m | 100 | White | ||
| 20. | DYN | R | 119 m | 0 | Red, dqsp | ||
| 21. | DYN | W | 126 m | 63 | White | ||
| 22. | DYNB | R | 100 m | 0 | Red, dqsp | ||
| 23. | DYNB | W | 116 m | 58 | White | ||
| 24. | DYNB | W | 115 m | 57.5 | White | ||
| 25. | DYNB | W | 125 m | 62.5 | White | ||
| 26. | DYNB | W | 125 m | 62.5 | White | ||
| 27. | DYNB | W | 72 m | 36 | White | ||
| 28. | DYNB | W | 113 m | 56.5 | White | ||
| 29. | DYNB | W | 106 m | 53 | White | ||
| 30. | DYNB | W | 61 m | 30.5 | White | ||
| 31. | DYNB | W | 150 m | 75 | White | ||
| 32. | DYNB | R | 60 m | 0 | Red, dqairways | ||
| 33. | DYNB | W | 188 m | 94 | White | ||
| 34. | DYNB | W | 75 m | 37.5 | White | ||
| 35. | STA | W | 02:25 | 29 | White | ||
| 36. | STA | W | 06:16 | 75.2 | White | ||
| 37. | STA | W | 05:02 | 60.4 | White | ||
| 38. | STA | W | 02:37 | 31.4 | White | ||
| 39. | STA | W | 04:01 | 48.2 | White | ||
| 40. | STA | W | 05:41 | 68.2 | White | ||
| 41. | STA | W | 03:03 | 36.6 | White | ||
| 42. | STA | R | 03:32 | 0 | Red, dqsp | ||
| 43. | STA | W | 06:59 | 83.8 | White | ||
| 44. | STA | W | 03:02 | 36.4 | White | ||
| 45. | STA | W | 02:40 | 32 | White | ||
| 46. | STA | W | 05:46 | 69.2 | White | ||
| 47. | STA | W | 03:11 | 38.2 | White | ||
| 48. | STA | W | 05:31 | 66.2 | White | ||
| 49. | STA | W | 06:46 | 81.2 | White | ||
| 50. | STA | W | 04:37 | 55.4 | White | ||
| 51. | STA | W | 05:07 | 61.4 | White | ||
| 52. | STA | W | 04:39 | 55.8 | White | ||
| 53. | STA | W | 03:40 | 44 | White | ||
| 54. | STA | W | 05:25 | 65 | White | ||
| 55. | STA | W | 04:08 | 49.6 | White | ||
| 56. | STA | W | 03:24 | 40.8 | White | ||
| 57. | STA | W | 04:01 | 48.2 | White | ||
| 58. | STA | W | 04:46 | 57.2 | White | ||
| 59. | STA | W | 03:32 | 42.4 | White | ||
| 60. | STA | W | 05:16 | 63.2 | White | ||
| 61. | STA | W | 05:26 | 65.2 | White | ||
| 62. | STA | R | 05:28 | 0 | Red, dqsp | ||
| 63. | STA | W | 05:12 | 62.4 | White | ||
| 64. | STA | W | 04:15 | 51 | White | ||
| 65. | STA | W | 05:32 | 66.4 | White | ||
- 1. DNF134 mR0 ptsRed, dqairways
- 2. DNF70 mW35 ptsWhite
- 3. DNF135 mW67.5 ptsWhite
- 4. DNF85 mW42.5 ptsWhite
- 5. DYN86 mR0 ptsRed, dqsp
- 6. DYN172 mR0 ptsRed, dqsp
- 7. DYN216 mW108 ptsWhite
- 8. DYN126 mW63 ptsWhite
- 9. DYN139 mW69.5 ptsWhite
- 10. DYN160 mW80 ptsWhite
- 11. DYN125 mW62.5 ptsWhite
- 12. DYN145 mW72.5 ptsWhite
- 13. DYN149 mW74.5 ptsWhite
- 14. DYN130 mW65 ptsWhite
- 15. DYN133 mW66.5 ptsWhite
- 16. DYN100 mW50 ptsWhite
- 17. DYN122 mW61 ptsWhite
- 18. DYN130 mW65 ptsWhite
- 19. DYN200 mW100 ptsWhite
- 20. DYN119 mR0 ptsRed, dqsp
- 21. DYN126 mW63 ptsWhite
- 22. DYNB100 mR0 ptsRed, dqsp
- 23. DYNB116 mW58 ptsWhite
- 24. DYNB115 mW57.5 ptsWhite
- 25. DYNB125 mW62.5 ptsWhite
- 26. DYNB125 mW62.5 ptsWhite
- 27. DYNB72 mW36 ptsWhite
- 28. DYNB113 mW56.5 ptsWhite
- 29. DYNB106 mW53 ptsWhite
- 30. DYNB61 mW30.5 ptsWhite
- 31. DYNB150 mW75 ptsWhite
- 32. DYNB60 mR0 ptsRed, dqairways
- 33. DYNB188 mW94 ptsWhite
- 34. DYNB75 mW37.5 ptsWhite
- 35. STA02:25W29 ptsWhite
- 36. STA06:16W75.2 ptsWhite
- 37. STA05:02W60.4 ptsWhite
- 38. STA02:37W31.4 ptsWhite
- 39. STA04:01W48.2 ptsWhite
- 40. STA05:41W68.2 ptsWhite
- 41. STA03:03W36.6 ptsWhite
- 42. STA03:32R0 ptsRed, dqsp
- 43. STA06:59W83.8 ptsWhite
- 44. STA03:02W36.4 ptsWhite
- 45. STA02:40W32 ptsWhite
- 46. STA05:46W69.2 ptsWhite
- 47. STA03:11W38.2 ptsWhite
- 48. STA05:31W66.2 ptsWhite
- 49. STA06:46W81.2 ptsWhite
- 50. STA04:37W55.4 ptsWhite
- 51. STA05:07W61.4 ptsWhite
- 52. STA04:39W55.8 ptsWhite
- 53. STA03:40W44 ptsWhite
- 54. STA05:25W65 ptsWhite
- 55. STA04:08W49.6 ptsWhite
- 56. STA03:24W40.8 ptsWhite
- 57. STA04:01W48.2 ptsWhite
- 58. STA04:46W57.2 ptsWhite
- 59. STA03:32W42.4 ptsWhite
- 60. STA05:16W63.2 ptsWhite
- 61. STA05:26W65.2 ptsWhite
- 62. STA05:28R0 ptsRed, dqsp
- 63. STA05:12W62.4 ptsWhite
- 64. STA04:15W51 ptsWhite
- 65. STA05:32W66.4 ptsWhite
About the event
When
Sat, 29 Jan 2022
One-day event
Where
Tokyo Tatsumi International Swimming Center, Tokyo, Japan
Federation
AIDA
International Association for Development of Apnea
Format
Pool – static & dynamic


