22 Sep 202123 Sep 202124 Sep 202125 Sep 202126 Sep 202127 Sep 202128 Sep 202129 Sep 202130 Sep 2021Event ranking
| # | Name | Discipline | Announced | Card | Result | Points | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CWT | 45 m | Y | 41 m | 36(−5) | Yellow, rpap,no tag | ||
| 2. | CWT | 60 m | W | 60 m | 60 | White | ||
| 3. | CWT | 50 m | Y | 46 m | 41(−5) | Yellow, rpap,no tag,rp | ||
| 4. | CWT | 71 m | W | 71 m | 71 | White | ||
| 5. | CWT | 60 m | W | 60 m | 60 | White | ||
| 6. | CWT | 48 m | Y | 41 m | 33(−8) | Yellow, rpap,no tag | ||
| 7. | CWT | 53 m | Y | 32 m | 10(−22) | Yellow, grab,no tag,rp | ||
| 8. | CWT | 63 m | W | 63 m | 63 | White | ||
| 9. | CWT | 60 m | Y | 56 m | 51(−5) | Yellow, grab,no tag,rp | ||
| 10. | CWT | 48 m | W | 48 m | 48 | White | ||
| 11. | CWT | 55 m | W | 55 m | 55 | White | ||
| 12. | CWT | 46 m | W | 46 m | 46 | White | ||
| 13. | CWT | 72 m | W | 72 m | 72 | White | ||
| 14. | CWT | 80 m | W | 80 m | 80 | White | ||
| 15. | CWT | 50 m | Y | 41 m | 31(−10) | Yellow, rpap,no tag | ||
| 16. | CWT | 40 m | W | 40 m | 40 | White | ||
| 17. | CWT | 73 m | W | 73 m | 73 | White | ||
| 18. | CWT | 50 m | W | 50 m | 50 | White | ||
| 19. | CWT | 42 m | Y | 14 m | 0(−29) | Yellow, rpap,no tag | ||
| 20. | CWT | 82 m | W | 82 m | 82 | White | ||
| 21. | CWT | 91 m | W | 91 m | 91 | White | ||
| 22. | CWT | 49 m | W | 49 m | 49 | White | ||
| 23. | CWT | 51 m | Y | 40 m | 28(−12) | Yellow, rpap,no tag | ||
| 24. | CWT | 77 m | W | 77 m | 77 | White | ||
| 25. | CWT | 94 m | W | 94 m | 94 | White | ||
| 26. | CWT | 60 m | Y | 47 m | 33(−14) | Yellow, no tag,rp | ||
| 27. | CWT | 72 m | W | 72 m | 72 | White | ||
| 28. | CWT | 66 m | W | 66 m | 66 | White | ||
| 29. | CWT | 56 m | W | 56 m | 56 | White | ||
| 30. | CWT | 76 m | W | 76 m | 76 | White | ||
| 31. | CWT | 70 m | W | 70 m | 70 | White | ||
| 32. | CWT | 50 m | W | 50 m | 50 | White | ||
| 33. | CWT | 98 m | W | 98 m | 98 | White | ||
| 34. | CWT | 68 m | W | 68 m | 68 | White | ||
| 35. | CWT | 80 m | W | 80 m | 80 | White | ||
| 36. | CWT | 62 m | W | 62 m | 62 | White | ||
| 37. | CWT | 73 m | W | 73 m | 73 | White | ||
| 38. | CWT | 56 m | W | 56 m | 56 | White | ||
| 39. | CWT | 69 m | W | 69 m | 69 | White | ||
| 40. | CWTB | 37 m | W | 37 m | 37 | White | ||
| 41. | CWTB | 47 m | W | 47 m | 47 | White | ||
- 1. CWTAP 45 m41 mY36(−5) ptsYellow, rpap,no tag
- 2. CWTAP 60 m60 mW60 ptsWhite
- 3. CWTAP 50 m46 mY41(−5) ptsYellow, rpap,no tag,rp
- 4. CWTAP 71 m71 mW71 ptsWhite
- 5. CWTAP 60 m60 mW60 ptsWhite
- 6. CWTAP 48 m41 mY33(−8) ptsYellow, rpap,no tag
- 7. CWTAP 53 m32 mY10(−22) ptsYellow, grab,no tag,rp
- 8. CWTAP 63 m63 mW63 ptsWhite
- 9. CWTAP 60 m56 mY51(−5) ptsYellow, grab,no tag,rp
- 10. CWTAP 48 m48 mW48 ptsWhite
- 11. CWTAP 55 m55 mW55 ptsWhite
- 12. CWTAP 46 m46 mW46 ptsWhite
- 13. CWTAP 72 m72 mW72 ptsWhite
- 14. CWTAP 80 m80 mW80 ptsWhite
- 15. CWTAP 50 m41 mY31(−10) ptsYellow, rpap,no tag
- 16. CWTAP 40 m40 mW40 ptsWhite
- 17. CWTAP 73 m73 mW73 ptsWhite
- 18. CWTAP 50 m50 mW50 ptsWhite
- 19. CWTAP 42 m14 mY0(−29) ptsYellow, rpap,no tag
- 20. CWTAP 82 m82 mW82 ptsWhite
- 21. CWTAP 91 m91 mW91 ptsWhite
- 22. CWTAP 49 m49 mW49 ptsWhite
- 23. CWTAP 51 m40 mY28(−12) ptsYellow, rpap,no tag
- 24. CWTAP 77 m77 mW77 ptsWhite
- 25. CWTAP 94 m94 mW94 ptsWhite
- 26. CWTAP 60 m47 mY33(−14) ptsYellow, no tag,rp
- 27. CWTAP 72 m72 mW72 ptsWhite
- 28. CWTAP 66 m66 mW66 ptsWhite
- 29. CWTAP 56 m56 mW56 ptsWhite
- 30. CWTAP 76 m76 mW76 ptsWhite
- 31. CWTAP 70 m70 mW70 ptsWhite
- 32. CWTAP 50 m50 mW50 ptsWhite
- 33. CWTAP 98 m98 mW98 ptsWhite
- 34. CWTAP 68 m68 mW68 ptsWhite
- 35. CWTAP 80 m80 mW80 ptsWhite
- 36. CWTAP 62 m62 mW62 ptsWhite
- 37. CWTAP 73 m73 mW73 ptsWhite
- 38. CWTAP 56 m56 mW56 ptsWhite
- 39. CWTAP 69 m69 mW69 ptsWhite
- 40. CWTBAP 37 m37 mW37 ptsWhite
- 41. CWTBAP 47 m47 mW47 ptsWhite
About the event
When
Mon, 20 Sep 2021 – Thu, 30 Sep 2021
Where
Limassol, Cyprus
Federation
AIDA
International Association for Development of Apnea
Format
Depth – open water


