| # | Name | Discipline | Announced | Card | Result | Points | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CNF | 0 m | W | 65 m | 65 | White | ||
| 2. | CWT | 0 m | W | 56 m | 56 | White | ||
| 3. | CWT | 0 m | W | 58 m | 58 | White | ||
| 4. | CWT | 0 m | R | -2 m | 0 | Red, dqother | ||
| 5. | CWT | 0 m | W | 56 m | 56 | White | ||
| 6. | CWT | 0 m | W | 73 m | 73 | White | ||
| 7. | CWT | 0 m | W | 49 m | 49 | White | ||
| 8. | CWT | 0 m | W | 56 m | 56 | White | ||
| 9. | CWT | 0 m | W | 42 m | 42 | White | ||
| 10. | CWT | 0 m | W | 38 m | 38 | White | ||
| 11. | CWT | 0 m | R | -2 m | 0 | Red, dqother | ||
| 12. | CWT | 0 m | W | 73 m | 73 | White | ||
| 13. | CWT | 0 m | W | 44 m | 44 | White | ||
| 14. | CWT | 0 m | W | 17 m | 17 | White | ||
| 15. | DNF | 0 m | W | 87 m | 43.5 | White | ||
| 16. | DNF | 0 m | W | 96 m | 48 | White | ||
| 17. | DYN | 0 m | W | 64 m | 32 | White | ||
| 18. | DYN | 0 m | W | 102 m | 51 | White | ||
| 19. | DYN | 0 m | W | 99 m | 49.5 | White | ||
| 20. | DYN | 0 m | W | 107 m | 53.5 | White | ||
| 21. | DYN | 0 m | R | -2 m | 0 | Red, dqother | ||
| 22. | DYN | 0 m | R | -2 m | 0 | Red, dqother | ||
| 23. | DYN | 0 m | R | -2 m | 0 | Red, dqother | ||
| 24. | DYN | 0 m | W | 106 m | 53 | White | ||
| 25. | DYN | 0 m | R | -2 m | 0 | Red, dqother | ||
| 26. | DYN | 0 m | W | 125 m | 62.5 | White | ||
| 27. | FIM | 0 m | W | 53 m | 53 | White | ||
| 28. | FIM | 0 m | W | 75 m | 75 | White | ||
| 29. | STA | 00:00 | W | 07:05 | 85 | White | ||
| 30. | STA | 00:00 | W | 05:59 | 71.8 | White | ||
| 31. | STA | 00:00 | W | 06:02 | 72.4 | White | ||
| 32. | STA | 00:00 | W | 07:13 | 86.6 | White | ||
| 33. | STA | 00:00 | R | 59:58 | 0 | Red, dqother | ||
| 34. | STA | 00:00 | W | 05:16 | 63.2 | White | ||
| 35. | STA | 00:00 | W | 04:40 | 56 | White | ||
| 36. | STA | 00:00 | W | 06:38 | 79.6 | White | ||
| 37. | STA | 00:00 | W | 05:23 | 64.6 | White | ||
| 38. | STA | 00:00 | R | 59:58 | 0 | Red, dqother | ||
| 39. | STA | 00:00 | W | 06:40 | 80 | White | ||
| 40. | STA | 00:00 | W | 04:45 | 57 | White | ||
| 41. | STA | 00:00 | W | 05:19 | 63.8 | White | ||
- 1. CNFAP 0 m65 mW65 ptsWhite
- 2. CWTAP 0 m56 mW56 ptsWhite
- 3. CWTAP 0 m58 mW58 ptsWhite
- 4. CWTAP 0 m-2 mR0 ptsRed, dqother
- 5. CWTAP 0 m56 mW56 ptsWhite
- 6. CWTAP 0 m73 mW73 ptsWhite
- 7. CWTAP 0 m49 mW49 ptsWhite
- 8. CWTAP 0 m56 mW56 ptsWhite
- 9. CWTAP 0 m42 mW42 ptsWhite
- 10. CWTAP 0 m38 mW38 ptsWhite
- 11. CWTAP 0 m-2 mR0 ptsRed, dqother
- 12. CWTAP 0 m73 mW73 ptsWhite
- 13. CWTAP 0 m44 mW44 ptsWhite
- 14. CWTAP 0 m17 mW17 ptsWhite
- 15. DNFAP 0 m87 mW43.5 ptsWhite
- 16. DNFAP 0 m96 mW48 ptsWhite
- 17. DYNAP 0 m64 mW32 ptsWhite
- 18. DYNAP 0 m102 mW51 ptsWhite
- 19. DYNAP 0 m99 mW49.5 ptsWhite
- 20. DYNAP 0 m107 mW53.5 ptsWhite
- 21. DYNAP 0 m-2 mR0 ptsRed, dqother
- 22. DYNAP 0 m-2 mR0 ptsRed, dqother
- 23. DYNAP 0 m-2 mR0 ptsRed, dqother
- 24. DYNAP 0 m106 mW53 ptsWhite
- 25. DYNAP 0 m-2 mR0 ptsRed, dqother
- 26. DYNAP 0 m125 mW62.5 ptsWhite
- 27. FIMAP 0 m53 mW53 ptsWhite
- 28. FIMAP 0 m75 mW75 ptsWhite
- 29. STAAP 00:0007:05W85 ptsWhite
- 30. STAAP 00:0005:59W71.8 ptsWhite
- 31. STAAP 00:0006:02W72.4 ptsWhite
- 32. STAAP 00:0007:13W86.6 ptsWhite
- 33. STAAP 00:0059:58R0 ptsRed, dqother
- 34. STAAP 00:0005:16W63.2 ptsWhite
- 35. STAAP 00:0004:40W56 ptsWhite
- 36. STAAP 00:0006:38W79.6 ptsWhite
- 37. STAAP 00:0005:23W64.6 ptsWhite
- 38. STAAP 00:0059:58R0 ptsRed, dqother
- 39. STAAP 00:0006:40W80 ptsWhite
- 40. STAAP 00:0004:45W57 ptsWhite
- 41. STAAP 00:0005:19W63.8 ptsWhite
About the event
When
Sat, 11 Nov 2006
One-day event
Where
To be announced
Federation
AIDA
International Association for Development of Apnea


