| # | Name | Discipline | Announced | Card | Result | Points | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CNF | 84 m | W | 84 m | 84 | Ok | ||
| 2. | CNF | 54 m | R | 54 m | 0 | Dqbo-surface | ||
| 3. | CNF | 50 m | W | 50 m | 50 | Ok | ||
| 4. | CWT | 63 m | W | 63 m | 63 | Ok | ||
| 5. | CWTB | 102 m | Y | 76 m | 49(−27) | No tag,under ap | ||
| 6. | CWTB | 75 m | W | 75 m | 75 | Ok | ||
| 7. | CWTB | 40 m | Y | 30 m | 19(−11) | No tag,under ap | ||
| 8. | CWTB | 25 m | W | 25 m | 25 | Ok | ||
| 9. | FIM | 70 m | Y | 63 m | 55(−8) | No tag,under ap | ||
| 10. | FIM | 57 m | Y | 52 m | 46(−6) | No tag,under ap | ||
| 11. | FIM | 93 m | W | 93 m | 93 | Ok | ||
| 12. | FIM | 92 m | W | 92 m | 92 | Ok | ||
| 13. | FIM | 85 m | Y | 76 m | 66(−10) | No tag | ||
- 1. CNFAP 84 m84 mW84 ptsOk
- 2. CNFAP 54 m54 mR0 ptsDqbo-surface
- 3. CNFAP 50 m50 mW50 ptsOk
- 4. CWTAP 63 m63 mW63 ptsOk
- 5. CWTBAP 102 m76 mY49(−27) ptsNo tag,under ap
- 6. CWTBAP 75 m75 mW75 ptsOk
- 7. CWTBAP 40 m30 mY19(−11) ptsNo tag,under ap
- 8. CWTBAP 25 m25 mW25 ptsOk
- 9. FIMAP 70 m63 mY55(−8) ptsNo tag,under ap
- 10. FIMAP 57 m52 mY46(−6) ptsNo tag,under ap
- 11. FIMAP 93 m93 mW93 ptsOk
- 12. FIMAP 92 m92 mW92 ptsOk
- 13. FIMAP 85 m76 mY66(−10) ptsNo tag
About the event
When
Fri, 9 Aug 2024
One-day event
Where
Freedive SuperHOME, Panglao, Philippines
Federation
AIDA
International Association for Development of Apnea
Format
Depth – open water


