| # | Name | Discipline | Announced | Card | Result | Points | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CNF | 41 m | W | 41 m | 41 | Ok | ||
| 2. | CNF | 70 m | W | 70 m | 70 | Ok | ||
| 3. | CNF | 42 m | Y | 12 m | 0(−31) | UNDER AP,no tag | ||
| 4. | CNF | 50 m | Y | 40 m | 29(−11) | UNDER AP,no tag | ||
| 5. | CNF | 50 m | W | 50 m | 50 | Ok | ||
| 6. | CNF | 55 m | Y | 36 m | 16(−20) | UNDER AP,no tag | ||
| 7. | CNF | 53 m | W | 53 m | 53 | Ok | ||
| 8. | CWT | 62 m | W | 62 m | 62 | Ok | ||
| 9. | CWT | 83 m | W | 83 m | 83 | Ok | ||
| 10. | CWT | 60 m | Y | 56 m | 51(−5) | UNDER AP,no tag | ||
| 11. | CWT | 51 m | W | 51 m | 51 | Ok | ||
| 12. | CWT | 69 m | W | 69 m | 69 | Ok | ||
| 13. | CWT | 71 m | Y | 54 m | 36(−18) | UNDER AP,no tag | ||
| 14. | CWT | 75 m | R | 69 m | 0 | UNDER AP,no tag,dqtouch | ||
| 15. | CWT | 75 m | W | 75 m | 75 | Ok | ||
| 16. | CWT | 90 m | R | 86 m | 0 | Grab,no tag,under ap,dqtouch,dqpull | ||
| 17. | CWTB | 80 m | R | 80 m | 0 | Dqsp | ||
| 18. | CWTB | 50 m | W | 50 m | 50 | Ok | ||
| 19. | CWTB | 42 m | W | 42 m | 42 | Ok | ||
| 20. | CWTB | 65 m | W | 65 m | 65 | Ok | ||
| 21. | CWTB | 78 m | W | 78 m | 78 | Ok | ||
| 22. | CWTB | 73 m | R | 31 m | 0 | UNDER AP,no tag,dqtouch | ||
| 23. | CWTB | 62 m | Y | 41 m | 19(−22) | UNDER AP,no tag | ||
| 24. | CWTB | 55 m | W | 55 m | 55 | Ok | ||
| 25. | FIM | 71 m | W | 71 m | 71 | Ok | ||
| 26. | FIM | 75 m | W | 75 m | 75 | Ok | ||
| 27. | FIM | 45 m | W | 45 m | 45 | Ok | ||
| 28. | FIM | 55 m | Y | 55 m | 54(−1) | No tag | ||
| 29. | FIM | 55 m | W | 55 m | 55 | Ok | ||
| 30. | FIM | 50 m | W | 50 m | 50 | Ok | ||
| 31. | FIM | 57 m | W | 57 m | 57 | Ok | ||
| 32. | FIM | 60 m | Y | 54 m | 47(−7) | UNDER AP,no tag | ||
| 33. | FIM | 73 m | Y | 68 m | 62(−6) | UNDER AP,no tag | ||
| 34. | FIM | 83 m | W | 83 m | 83 | Ok | ||
| 35. | FIM | 96 m | R | 96 m | 0 | Dqsp,dqairways,dqbo-surface | ||
- 1. CNFAP 41 m41 mW41 ptsOk
- 2. CNFAP 70 m70 mW70 ptsOk
- 3. CNFAP 42 m12 mY0(−31) ptsUNDER AP,no tag
- 4. CNFAP 50 m40 mY29(−11) ptsUNDER AP,no tag
- 5. CNFAP 50 m50 mW50 ptsOk
- 6. CNFAP 55 m36 mY16(−20) ptsUNDER AP,no tag
- 7. CNFAP 53 m53 mW53 ptsOk
- 8. CWTAP 62 m62 mW62 ptsOk
- 9. CWTAP 83 m83 mW83 ptsOk
- 10. CWTAP 60 m56 mY51(−5) ptsUNDER AP,no tag
- 11. CWTAP 51 m51 mW51 ptsOk
- 12. CWTAP 69 m69 mW69 ptsOk
- 13. CWTAP 71 m54 mY36(−18) ptsUNDER AP,no tag
- 14. CWTAP 75 m69 mR0 ptsUNDER AP,no tag,dqtouch
- 15. CWTAP 75 m75 mW75 ptsOk
- 16. CWTAP 90 m86 mR0 ptsGrab,no tag,under ap,dqtouch,dqpull
- 17. CWTBAP 80 m80 mR0 ptsDqsp
- 18. CWTBAP 50 m50 mW50 ptsOk
- 19. CWTBAP 42 m42 mW42 ptsOk
- 20. CWTBAP 65 m65 mW65 ptsOk
- 21. CWTBAP 78 m78 mW78 ptsOk
- 22. CWTBAP 73 m31 mR0 ptsUNDER AP,no tag,dqtouch
- 23. CWTBAP 62 m41 mY19(−22) ptsUNDER AP,no tag
- 24. CWTBAP 55 m55 mW55 ptsOk
- 25. FIMAP 71 m71 mW71 ptsOk
- 26. FIMAP 75 m75 mW75 ptsOk
- 27. FIMAP 45 m45 mW45 ptsOk
- 28. FIMAP 55 m55 mY54(−1) ptsNo tag
- 29. FIMAP 55 m55 mW55 ptsOk
- 30. FIMAP 50 m50 mW50 ptsOk
- 31. FIMAP 57 m57 mW57 ptsOk
- 32. FIMAP 60 m54 mY47(−7) ptsUNDER AP,no tag
- 33. FIMAP 73 m68 mY62(−6) ptsUNDER AP,no tag
- 34. FIMAP 83 m83 mW83 ptsOk
- 35. FIMAP 96 m96 mR0 ptsDqsp,dqairways,dqbo-surface
About the event
When
Sat, 22 Jun 2024 – Sun, 23 Jun 2024
Where
Nice, France
Federation
AIDA
International Association for Development of Apnea


