| # | Name | Discipline | Announced | Card | Result | Points | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CNF | 53 m | Y | 45 m | 36(−9) | EARLY-TAG | ||
| 2. | CNF | 45 m | W | 45 m | 45 | WR M1 | ||
| 3. | CNF | 28 m | W | 28 m | 28 | NR | ||
| 4. | CNF | 80 m | R | 78 m | 0 | DQ Assist | ||
| 5. | CNF | 85 m | W | 85 m | 85 | |||
| 6. | CNF | 68 m | W | 68 m | 68 | NR | ||
| 7. | CNF | 65 m | W | 65 m | 65 | CR | ||
| 8. | CNF | 64 m | W | 64 m | 64 | WR M2 | ||
| 9. | CNF | 60 m | W | 60 m | 60 | |||
| 10. | CNF | 61 m | W | 61 m | 61 | NR | ||
| 11. | CWT | 65 m | W | 65 m | 65 | NR | ||
| 12. | CWT | 80 m | W | 80 m | 80 | |||
| 13. | CWT | 60 m | W | 60 m | 60 | |||
| 14. | CWT | 137 m | R | 137 m | 0 | DQ BO | ||
| 15. | CWT | 63 m | W | 63 m | 63 | |||
| 16. | CWT | 123 m | Y | 110 m | 96(−14) | EARLY-TAG | ||
| 17. | CWT | 110 m | W | 110 m | 110 | |||
| 18. | CWT | 124 m | R | 124 m | 0 | DQ Other | ||
| 19. | CWTB | 87 m | Y | 82 m | 76(−6) | EARLY-TAG | ||
| 20. | CWTB | 84 m | W | 84 m | 84 | |||
| 21. | CWTB | 81 m | Y | 60 m | 38(−22) | EARLY-TAG | ||
| 22. | CWTB | 107 m | W | 107 m | 107 | CR | ||
| 23. | FIM | 76 m | W | 76 m | 76 | |||
| 24. | FIM | 77 m | W | 77 m | 77 | |||
| 25. | FIM | 78 m | W | 78 m | 78 | |||
| 26. | FIM | 87 m | Y | 79 m | 70(−9) | EARLY-TAG | ||
- 1. CNFAP 53 m45 mY36(−9) ptsEARLY-TAG
- 2. CNFAP 45 m45 mW45 ptsWR M1
- 3. CNFAP 28 m28 mW28 ptsNR
- 4. CNFAP 80 m78 mR0 ptsDQ Assist
- 5. CNFAP 85 m85 mW85 pts
- 6. CNFAP 68 m68 mW68 ptsNR
- 7. CNFAP 65 m65 mW65 ptsCR
- 8. CNFAP 64 m64 mW64 ptsWR M2
- 9. CNFAP 60 m60 mW60 pts
- 10. CNFAP 61 m61 mW61 ptsNR
- 11. CWTAP 65 m65 mW65 ptsNR
- 12. CWTAP 80 m80 mW80 pts
- 13. CWTAP 60 m60 mW60 pts
- 14. CWTAP 137 m137 mR0 ptsDQ BO
- 15. CWTAP 63 m63 mW63 pts
- 16. CWTAP 123 m110 mY96(−14) ptsEARLY-TAG
- 17. CWTAP 110 m110 mW110 pts
- 18. CWTAP 124 m124 mR0 ptsDQ Other
- 19. CWTBAP 87 m82 mY76(−6) ptsEARLY-TAG
- 20. CWTBAP 84 m84 mW84 pts
- 21. CWTBAP 81 m60 mY38(−22) ptsEARLY-TAG
- 22. CWTBAP 107 m107 mW107 ptsCR
- 23. FIMAP 76 m76 mW76 pts
- 24. FIMAP 77 m77 mW77 pts
- 25. FIMAP 78 m78 mW78 pts
- 26. FIMAP 87 m79 mY70(−9) ptsEARLY-TAG
About the event
When
Sun, 28 Jul 2024 – Sun, 4 Aug 2024
Where
Dominica
Federation
CMAS
World Underwater Federation
Format
Depth – open water


