All events
CMAS WORLD FREEDIVING INDOOR CHAMPIONSHIP BELGRADE 2022
5 Jun 2022 – 19 Jun 2022Belgrade, Serbia
| # | Name | Discipline | Card | Result | Points | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DNF | W | 165.2 m | 82.5 | |||
| 2. | DNF | W | 107 m | 53.5 | |||
| 3. | DNF | W | 107 m | 53.5 | |||
| 4. | DNF | W | 114 m | 57 | |||
| 5. | DNF | W | 127.57 m | 63.75 | |||
| 6. | DNF | W | 135.8 m | 67.75 | |||
| 7. | DNF | W | 150 m | 75 | PANAMERICAN CONTINENTAL RECORD | ||
| 8. | DNF | W | 156.3 m | 78 | |||
| 9. | DNF | W | 159.2 m | 79.5 | |||
| 10. | DNF | W | 104.02 m | 52 | |||
| 11. | DNF | W | 166.17 m | 83 | |||
| 12. | DNF | W | 198.69 m | 99.25 | BRONZE MEDAL | ||
| 13. | DNF | W | 200 m | 100 | SILVER MEDAL | ||
| 14. | DNF | W | 210 m | 105 | NEW WORLD RECORD AND GOLD METAL | ||
| 15. | DNF | R | 135 m | 0 | DQ: UW BO | ||
| 16. | DNF | R | 199 m | 0 | DQ: UW BO | ||
| 17. | DNF | R | 146 m | 0 | DQ: SURFACE BO | ||
| 18. | DNF | R | 150 m | 0 | DQ: SURFACE BO | ||
| 19. | DNF | R | 104.5 m | 0 | DQ: NO PROTOCOL | ||
| 20. | DNF | W | 233.8 m | 116.75 | GOLD MEDAL | ||
| 21. | DNF | W | 95 m | 47.5 | GOLD MEDAL | ||
| 22. | DNF | W | 80 m | 40 | SILVER MEDAL | ||
| 23. | DNF | W | 144.7 m | 72.25 | GOLD MEDAL | ||
| 24. | DNF | W | 83.5 m | 41.75 | GOLD MEDAL | ||
| 25. | DNF | R | 101.46 m | 0 | DQ: Surface BO | ||
| 26. | DNF | W | 106 m | 53 | SILVER MEDAL | ||
| 27. | DNF | W | 139.36 m | 69.5 | GOLD MEDAL | ||
| 28. | DNF | W | 227.3 m | 113.5 | SILVER MEDAL | ||
| 29. | DNF | R | 133.8 m | 0 | DQ: NO PROTOCOL | ||
| 30. | DNF | W | 38.07 m | 19 | |||
| 31. | DNF | W | 46.5 m | 23.25 | |||
| 32. | DNF | W | 50 m | 25 | |||
| 33. | DNF | W | 75 m | 37.5 | |||
| 34. | DNF | W | 97 m | 48.5 | |||
| 35. | DNF | W | 103.5 m | 51.75 | |||
| 36. | DNF | W | 104 m | 52 | |||
| 37. | DNF | W | 157 m | 78.5 | |||
| 38. | DNF | W | 128.9 m | 64.25 | |||
| 39. | DNF | W | 129.3 m | 64.5 | |||
| 40. | DNF | W | 129.4 m | 64.5 | |||
| 41. | DNF | W | 130.4 m | 65 | |||
| 42. | DNF | W | 132.2 m | 66 | |||
| 43. | DNF | W | 140.39 m | 70 | |||
| 44. | DNF | W | 145 m | 72.5 | |||
| 45. | DNF | W | 151 m | 75.5 | |||
| 46. | DNF | R | 159.4 m | 0 | DQ: SURFACE BO | ||
| 47. | DNF | W | 158.05 m | 79 | |||
| 48. | DNF | W | 159.8 m | 79.75 | |||
| 49. | DNF | W | 161.5 m | 80.75 | |||
| 50. | DNF | W | 168 m | 84 | |||
| 51. | DNF | W | 183.7 m | 91.75 | |||
| 52. | DNF | W | 188.1 m | 94 | |||
| 53. | DNF | W | 210.7 m | 105.25 | BRONZE MEDAL | ||
| 54. | DNF | R | 157 m | 0 | DQ: SURFACE BO | ||
| 55. | DNF | W | 126.5 m | 63.25 | |||
| 56. | DNF | W | 127.75 m | 63.75 | |||
| 57. | DNF | R | 187.5 m | 0 | DQ: SURFACE BO | ||
| 58. | DNF | R | 203.4 m | 0 | DQ: SURFACE BO | ||
| 59. | DNF | W | 59.4 m | 29.5 | |||
| 60. | DNF | W | 65.55 m | 32.75 | |||
| 61. | DNF | W | 76 m | 38 | |||
| 62. | DNF | W | 103 m | 51.5 | SPECIAL NEEDS ATHLETES WR | ||
| 63. | DNF | W | 105.25 m | 52.5 | |||
| 64. | DNF | W | 108 m | 54 | |||
| 65. | DNF | W | 115 m | 57.5 | |||
| 66. | DNF | W | 116.41 m | 58 | |||
| 67. | DNF | W | 120 m | 60 | |||
| 68. | DNF | W | 125 m | 62.5 | |||
| 69. | DNF | W | 125.5 m | 62.75 | |||
| 70. | DNF | W | 107.04 m | 53.5 | |||
- 1. DNF165.2 mW82.5 pts
- 2. DNF107 mW53.5 pts
- 3. DNF107 mW53.5 pts
- 4. DNF114 mW57 pts
- 5. DNF127.57 mW63.75 pts
- 6. DNF135.8 mW67.75 pts
- 7. DNF150 mW75 ptsPANAMERICAN CONTINENTAL RECORD
- 8. DNF156.3 mW78 pts
- 9. DNF159.2 mW79.5 pts
- 10. DNF104.02 mW52 pts
- 11. DNF166.17 mW83 pts
- 12. DNF198.69 mW99.25 ptsBRONZE MEDAL
- 13. DNF200 mW100 ptsSILVER MEDAL
- 14. DNF210 mW105 ptsNEW WORLD RECORD AND GOLD METAL
- 15. DNF135 mR0 ptsDQ: UW BO
- 16. DNF199 mR0 ptsDQ: UW BO
- 17. DNF146 mR0 ptsDQ: SURFACE BO
- 18. DNF150 mR0 ptsDQ: SURFACE BO
- 19. DNF104.5 mR0 ptsDQ: NO PROTOCOL
- 20. DNF233.8 mW116.75 ptsGOLD MEDAL
- 21. DNF95 mW47.5 ptsGOLD MEDAL
- 22. DNF80 mW40 ptsSILVER MEDAL
- 23. DNF144.7 mW72.25 ptsGOLD MEDAL
- 24. DNF83.5 mW41.75 ptsGOLD MEDAL
- 25. DNF101.46 mR0 ptsDQ: Surface BO
- 26. DNF106 mW53 ptsSILVER MEDAL
- 27. DNF139.36 mW69.5 ptsGOLD MEDAL
- 28. DNF227.3 mW113.5 ptsSILVER MEDAL
- 29. DNF133.8 mR0 ptsDQ: NO PROTOCOL
- 30. DNF38.07 mW19 pts
- 31. DNF46.5 mW23.25 pts
- 32. DNF50 mW25 pts
- 33. DNF75 mW37.5 pts
- 34. DNF97 mW48.5 pts
- 35. DNF103.5 mW51.75 pts
- 36. DNF104 mW52 pts
- 37. DNF157 mW78.5 pts
- 38. DNF128.9 mW64.25 pts
- 39. DNF129.3 mW64.5 pts
- 40. DNF129.4 mW64.5 pts
- 41. DNF130.4 mW65 pts
- 42. DNF132.2 mW66 pts
- 43. DNF140.39 mW70 pts
- 44. DNF145 mW72.5 pts
- 45. DNF151 mW75.5 pts
- 46. DNF159.4 mR0 ptsDQ: SURFACE BO
- 47. DNF158.05 mW79 pts
- 48. DNF159.8 mW79.75 pts
- 49. DNF161.5 mW80.75 pts
- 50. DNF168 mW84 pts
- 51. DNF183.7 mW91.75 pts
- 52. DNF188.1 mW94 pts
- 53. DNF210.7 mW105.25 ptsBRONZE MEDAL
- 54. DNF157 mR0 ptsDQ: SURFACE BO
- 55. DNF126.5 mW63.25 pts
- 56. DNF127.75 mW63.75 pts
- 57. DNF187.5 mR0 ptsDQ: SURFACE BO
- 58. DNF203.4 mR0 ptsDQ: SURFACE BO
- 59. DNF59.4 mW29.5 pts
- 60. DNF65.55 mW32.75 pts
- 61. DNF76 mW38 pts
- 62. DNF103 mW51.5 ptsSPECIAL NEEDS ATHLETES WR
- 63. DNF105.25 mW52.5 pts
- 64. DNF108 mW54 pts
- 65. DNF115 mW57.5 pts
- 66. DNF116.41 mW58 pts
- 67. DNF120 mW60 pts
- 68. DNF125 mW62.5 pts
- 69. DNF125.5 mW62.75 pts
- 70. DNF107.04 mW53.5 pts
About the event
When
Sun, 5 Jun 2022 – Sun, 19 Jun 2022
Where
Belgrade, Serbia
Federation
CMAS
World Underwater Federation
Format
Pool – static & dynamic


