| # | Name | Discipline | Announced | Card | Result | Points | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CNF | 26 m | W | 26 m | 26 | NR | ||
| 2. | CNF | 43 m | W | 43 m | 43 | NR | ||
| 3. | CNF | 45 m | W | 45 m | 45 | NR | ||
| 4. | CNF | 45 m | R | 45 m | 0 | DQ BO | ||
| 5. | CWT | 81 m | W | 81 m | 81 | NR | ||
| 6. | CWT | 50 m | Y | 42 m | 33(−9) | early turn | ||
| 7. | CWT | 78 m | R | 78 m | 0 | DQ SP | ||
| 8. | CWT | 95 m | W | 95 m | 95 | NR | ||
| 9. | CWTB | 61 m | W | 61 m | 61 | |||
| 10. | CWTB | 50 m | W | 50 m | 50 | |||
| 11. | CWTB | 50 m | W | 50 m | 50 | |||
| 12. | CWTB | 46 m | Y | 37 m | 27(−10) | early turn | ||
| 13. | CWTB | 61 m | Y | 37 m | 12(−25) | early turn | ||
| 14. | CWTB | 73 m | W | 73 m | 73 | NR | ||
| 15. | CWTB | 100 m | W | 100 m | 100 | |||
| 16. | CWTB | 80 m | R | 80 m | 0 | DQ SP | ||
| 17. | FIM | 60 m | W | 60 m | 60 | NR | ||
| 18. | FIM | 63 m | W | 63 m | 63 | NR | ||
| 19. | FIM | 120 m | Y | 108 m | 95(−13) | early turn | ||
- 1. CNFAP 26 m26 mW26 ptsNR
- 2. CNFAP 43 m43 mW43 ptsNR
- 3. CNFAP 45 m45 mW45 ptsNR
- 4. CNFAP 45 m45 mR0 ptsDQ BO
- 5. CWTAP 81 m81 mW81 ptsNR
- 6. CWTAP 50 m42 mY33(−9) ptsearly turn
- 7. CWTAP 78 m78 mR0 ptsDQ SP
- 8. CWTAP 95 m95 mW95 ptsNR
- 9. CWTBAP 61 m61 mW61 pts
- 10. CWTBAP 50 m50 mW50 pts
- 11. CWTBAP 50 m50 mW50 pts
- 12. CWTBAP 46 m37 mY27(−10) ptsearly turn
- 13. CWTBAP 61 m37 mY12(−25) ptsearly turn
- 14. CWTBAP 73 m73 mW73 ptsNR
- 15. CWTBAP 100 m100 mW100 pts
- 16. CWTBAP 80 m80 mR0 ptsDQ SP
- 17. FIMAP 60 m60 mW60 ptsNR
- 18. FIMAP 63 m63 mW63 ptsNR
- 19. FIMAP 120 m108 mY95(−13) ptsearly turn
About the event
When
Wed, 17 Apr 2024 – Tue, 23 Apr 2024
Where
Camotes, Philippines
Federation
CMAS
World Underwater Federation
Format
Depth – open water


