| # | Name | Discipline | Card | Result | Points | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DYNB | R | 223.44 m | 0 | DQ: DOLPHIN KICK | ||
| 2. | DYNB | W | 233.32 m | 116.5 | |||
| 3. | DYNB | W | 227.68 m | 113.75 | |||
| 4. | DYNB | W | 215.62 m | 107.75 | |||
| 5. | DYNB | W | 209.13 m | 104.5 | |||
| 6. | DYNB | W | 200 m | 100 | |||
| 7. | DYNB | W | 190.77 m | 95.25 | |||
| 8. | DYNB | W | 176.87 m | 88.25 | |||
| 9. | DYNB | W | 176.2 m | 88 | |||
| 10. | DYNB | W | 171.49 m | 85.5 | |||
| 11. | DYNB | W | 170.2 m | 85 | |||
| 12. | DYNB | W | 161.36 m | 80.5 | |||
| 13. | DYNB | W | 157.34 m | 78.5 | |||
| 14. | DYNB | W | 150 m | 75 | |||
| 15. | DYNB | W | 150 m | 75 | |||
| 16. | DYNB | W | 256.93 m | 128.25 | |||
| 17. | DYNB | R | 99 m | 0 | |||
| 18. | DYNB | R | 224.7 m | 0 | DQ: DOLPHIN KICK | ||
| 19. | DYNB | R | 234.53 m | 0 | BO | ||
| 20. | DYNB | W | 133.37 m | 66.5 | |||
| 21. | DYNB | R | 115 m | 0 | |||
| 22. | DYNB | W | 108.3 m | 54 | |||
| 23. | DYNB | W | 101.5 m | 50.75 | |||
| 24. | DYNB | W | 88.4 m | 44 | |||
| 25. | DYNB | W | 75.17 m | 37.5 | |||
| 26. | DYNB | R | 0 m | 0 | DQ: DOLPHIN KICK | ||
| 27. | DYNB | R | 0 m | 0 | DQ: NP | ||
| 28. | DYNB | R | 0 m | 0 | DQ: AIRWAYS SUBMERGED | ||
| 29. | DYNB | R | 0 m | 0 | DQ: NP | ||
| 30. | DYNB | W | 138.15 m | 69 | |||
| 31. | DYNB | W | 215.3 m | 107.5 | SILVER MEDAL | ||
| 32. | DYNB | W | 212.07 m | 106 | BRONZE MEDAL | ||
| 33. | DYNB | W | 209.5 m | 104.75 | |||
| 34. | DYNB | W | 204.7 m | 102.25 | |||
| 35. | DYNB | W | 200 m | 100 | |||
| 36. | DYNB | W | 199.3 m | 99.5 | |||
| 37. | DYNB | W | 194.47 m | 97 | |||
| 38. | DYNB | W | 187.4 m | 93.5 | |||
| 39. | DYNB | W | 184.85 m | 92.25 | |||
| 40. | DYNB | W | 179.4 m | 89.5 | |||
| 41. | DYNB | W | 176.5 m | 88.25 | |||
| 42. | DYNB | W | 167.24 m | 83.5 | |||
| 43. | DYNB | W | 164.9 m | 82.25 | |||
| 44. | DYNB | W | 157.89 m | 78.75 | |||
| 45. | DYNB | W | 221.07 m | 110.5 | GOLD MEDAL AND NEW WORLD RECORD | ||
| 46. | DYNB | W | 132.2 m | 66 | |||
| 47. | DYNB | W | 128.31 m | 64 | |||
| 48. | DYNB | W | 128.27 m | 64 | |||
| 49. | DYNB | W | 127.1 m | 63.5 | |||
| 50. | DYNB | W | 127 m | 63.5 | |||
| 51. | DYNB | W | 126 m | 63 | |||
| 52. | DYNB | W | 125.9 m | 62.75 | |||
| 53. | DYNB | W | 125.03 m | 62.5 | |||
| 54. | DYNB | W | 125 m | 62.5 | |||
| 55. | DYNB | W | 106.2 m | 53 | |||
| 56. | DYNB | W | 100 m | 50 | |||
| 57. | DYNB | W | 64.27 m | 32 | |||
| 58. | DYNB | W | 258 m | 129 | NR | ||
- 1. DYNB223.44 mR0 ptsDQ: DOLPHIN KICK
- 2. DYNB233.32 mW116.5 pts
- 3. DYNB227.68 mW113.75 pts
- 4. DYNB215.62 mW107.75 pts
- 5. DYNB209.13 mW104.5 pts
- 6. DYNB200 mW100 pts
- 7. DYNB190.77 mW95.25 pts
- 8. DYNB176.87 mW88.25 pts
- 9. DYNB176.2 mW88 pts
- 10. DYNB171.49 mW85.5 pts
- 11. DYNB170.2 mW85 pts
- 12. DYNB161.36 mW80.5 pts
- 13. DYNB157.34 mW78.5 pts
- 14. DYNB150 mW75 pts
- 15. DYNB150 mW75 pts
- 16. DYNB256.93 mW128.25 pts
- 17. DYNB99 mR0 pts
- 18. DYNB224.7 mR0 ptsDQ: DOLPHIN KICK
- 19. DYNB234.53 mR0 ptsBO
- 20. DYNB133.37 mW66.5 pts
- 21. DYNB115 mR0 pts
- 22. DYNB108.3 mW54 pts
- 23. DYNB101.5 mW50.75 pts
- 24. DYNB88.4 mW44 pts
- 25. DYNB75.17 mW37.5 pts
- 26. DYNB0 mR0 ptsDQ: DOLPHIN KICK
- 27. DYNB0 mR0 ptsDQ: NP
- 28. DYNB0 mR0 ptsDQ: AIRWAYS SUBMERGED
- 29. DYNB0 mR0 ptsDQ: NP
- 30. DYNB138.15 mW69 pts
- 31. DYNB215.3 mW107.5 ptsSILVER MEDAL
- 32. DYNB212.07 mW106 ptsBRONZE MEDAL
- 33. DYNB209.5 mW104.75 pts
- 34. DYNB204.7 mW102.25 pts
- 35. DYNB200 mW100 pts
- 36. DYNB199.3 mW99.5 pts
- 37. DYNB194.47 mW97 pts
- 38. DYNB187.4 mW93.5 pts
- 39. DYNB184.85 mW92.25 pts
- 40. DYNB179.4 mW89.5 pts
- 41. DYNB176.5 mW88.25 pts
- 42. DYNB167.24 mW83.5 pts
- 43. DYNB164.9 mW82.25 pts
- 44. DYNB157.89 mW78.75 pts
- 45. DYNB221.07 mW110.5 ptsGOLD MEDAL AND NEW WORLD RECORD
- 46. DYNB132.2 mW66 pts
- 47. DYNB128.31 mW64 pts
- 48. DYNB128.27 mW64 pts
- 49. DYNB127.1 mW63.5 pts
- 50. DYNB127 mW63.5 pts
- 51. DYNB126 mW63 pts
- 52. DYNB125.9 mW62.75 pts
- 53. DYNB125.03 mW62.5 pts
- 54. DYNB125 mW62.5 pts
- 55. DYNB106.2 mW53 pts
- 56. DYNB100 mW50 pts
- 57. DYNB64.27 mW32 pts
- 58. DYNB258 mW129 ptsNR
About the event
When
Fri, 15 Jun 2018
One-day event
Where
LIGNANO, ITALY
Federation
CMAS
World Underwater Federation
Format
Pool – static & dynamic


