All events
CMAS Open National Freediving Championship 2026, Ljubljana, Slovenia
14 Mar 2026Športni center Ilirija, Ljubljana, Slovenia
| # | Name | Discipline | Card | Result | Points | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DNF | W | 59.5 m | 29.75 | |||
| 2. | DNF | W | 143 m | 71.5 | |||
| 3. | DNF | W | 153 m | 76.5 | |||
| 4. | DNF | W | 176 m | 88 | |||
| 5. | DNF | W | 139.5 m | 69.75 | |||
| 6. | DNF | W | 112 m | 56 | |||
| 7. | DNF | W | 110 m | 55 | |||
| 8. | DNF | W | 87.5 m | 43.75 | |||
| 9. | DNF | W | 100 m | 50 | |||
| 10. | DNF | W | 125 m | 62.5 | |||
| 11. | DNF | W | 100 m | 50 | |||
| 12. | DNF | W | 72 m | 36 | |||
| 13. | DNF | W | 73.5 m | 36.75 | |||
| 14. | DNF | W | 150 m | 75 | |||
| 15. | DNF | W | 60 m | 30 | |||
| 16. | DNF | W | 88.5 m | 44.25 | |||
| 17. | DNF | W | 86 m | 43 | |||
| 18. | DNF | W | 66 m | 33 | |||
| 19. | DNF | W | 31.5 m | 15.75 | |||
| 20. | DYN | W | 105 m | 52.5 | |||
| 21. | DYN | W | 100 m | 50 | |||
| 22. | DYN | W | 116 m | 58 | |||
| 23. | DYN | W | 124.5 m | 62.25 | |||
| 24. | DYN | W | 142.5 m | 71.25 | |||
| 25. | DYN | W | 100 m | 50 | |||
| 26. | DYN | W | 215.5 m | 107.75 | |||
| 27. | DYN | W | 226 m | 113 | |||
| 28. | DYN | W | 76.5 m | 38.25 | |||
| 29. | DYN | W | 77.5 m | 38.75 | |||
| 30. | DYN | W | 100 m | 50 | |||
| 31. | DYN | W | 100 m | 50 | |||
| 32. | DYN | W | 106 m | 53 | |||
| 33. | DYN | W | 107 m | 53.5 | |||
| 34. | DYN | W | 111 m | 55.5 | |||
| 35. | DYN | W | 115 m | 57.5 | |||
| 36. | DYN | W | 117 m | 58.5 | |||
| 37. | DYNB | W | 90 m | 45 | |||
| 38. | DYNB | W | 86.5 m | 43.25 | |||
| 39. | DYNB | W | 88.5 m | 44.25 | |||
| 40. | DYNB | W | 95 m | 47.5 | |||
| 41. | DYNB | W | 132 m | 66 | |||
| 42. | DYNB | W | 92 m | 46 | |||
| 43. | DYNB | W | 100 m | 50 | |||
| 44. | DYNB | W | 104 m | 52 | |||
| 45. | DYNB | W | 106 m | 53 | |||
| 46. | DYNB | W | 110 m | 55 | |||
| 47. | DYNB | W | 124.5 m | 62.25 | |||
| 48. | DYNB | W | 127 m | 63.5 | |||
| 49. | DYNB | W | 127.5 m | 63.75 | |||
| 50. | DYNB | W | 74.5 m | 37.25 | |||
| 51. | DYNB | W | 137 m | 68.5 | |||
| 52. | DYNB | W | 175.5 m | 87.75 | |||
| 53. | DYNB | W | 176.5 m | 88.25 | |||
| 54. | DYNB | W | 213.5 m | 106.75 | |||
| 55. | DYNB | W | 100 m | 50 | |||
| 56. | DYNB | W | 105.5 m | 52.75 | |||
| 57. | DYNB | W | 64 m | 32 | |||
| 58. | DYNB | W | 139 m | 69.5 | |||
| 59. | DYNB | W | 115 m | 57.5 | |||
| 60. | DYNB | W | 66 m | 33 | |||
| 61. | DYNB | W | 50 m | 25 | |||
| 62. | DYNB | W | 50 m | 25 | |||
| 63. | DYNB | W | 49 m | 24.5 | |||
| 64. | DYNB | W | 72.5 m | 36.25 | |||
| 65. | DYNB | W | 68 m | 34 | |||
| 66. | DYNB | W | 67 m | 33.5 | |||
| 67. | DYNB | W | 65.5 m | 32.75 | |||
| 68. | DYNB | W | 64 m | 32 | |||
| 69. | DYNB | W | 58.5 m | 29.25 | |||
| 70. | DYNB | W | 52.5 m | 26.25 | |||
| 71. | DYNB | W | 49.5 m | 24.75 | |||
| 72. | DYNB | W | 44 m | 22 | |||
| 73. | DYNB | W | 48 m | 24 | |||
| 74. | DYNB | W | 92 m | 46 | |||
| 75. | DYNB | W | 149.5 m | 74.75 | |||
| 76. | DYNB | W | 166.5 m | 83.25 | |||
| 77. | DYNB | W | 80 m | 40 | |||
| 78. | DYNB | W | 80.5 m | 40.25 | |||
| 79. | DYNB | W | 89 m | 44.5 | |||
| 80. | DYNB | W | 100 m | 50 | |||
| 81. | DYNB | W | 103.5 m | 51.75 | |||
| 82. | DYNB | W | 109.5 m | 54.75 | |||
| 83. | DYNB | W | 150 m | 75 | |||
| 84. | DYNB | W | 29.5 m | 14.75 | |||
| 85. | DYNB | W | 99 m | 49.5 | |||
| 86. | STA | W | 4:47,00 | 57.4 | |||
| 87. | STA | W | 4:19,00 | 51.8 | |||
| 88. | STA | W | 2:52,00 | 34.4 | |||
| 89. | STA | W | 2:34,00 | 30.8 | |||
| 90. | STA | W | 2:23,00 | 28.6 | |||
| 91. | STA | W | 6:12,00 | 74.4 | |||
| 92. | STA | W | 4:45,00 | 57 | |||
| 93. | STA | W | 4:37,00 | 55.4 | |||
| 94. | STA | W | 4:00,00 | 48 | |||
| 95. | STA | W | 3:49,00 | 45.8 | |||
| 96. | STA | W | 2:36,00 | 31.2 | |||
| 97. | STA | W | 2:32,00 | 30.4 | |||
| 98. | STA | R | 0:00,00 | 0 | BO | ||
| 99. | STA | W | 1:17,00 | 15.4 | |||
| 100. | STA | W | 2:05,00 | 25 | |||
| 101. | STA | W | 2:08,00 | 25.6 | |||
| 102. | STA | W | 0:35,00 | 7 | |||
| 103. | STA | W | 0:57,00 | 11.4 | |||
| 104. | STA | W | 1:19,00 | 15.8 | |||
| 105. | STA | W | 1:25,00 | 17 | |||
| 106. | STA | W | 1:28,00 | 17.6 | |||
| 107. | STA | W | 1:30,00 | 18 | |||
| 108. | STA | W | 1:37,00 | 19.4 | |||
| 109. | STA | W | 1:37,00 | 19.4 | |||
| 110. | STA | W | 2:09,00 | 25.8 | |||
| 111. | STA | W | 2:46,00 | 33.2 | |||
| 112. | STA | W | 3:05,00 | 37 | |||
- 1. DNF59.5 mW29.75 pts
- 2. DNF143 mW71.5 pts
- 3. DNF153 mW76.5 pts
- 4. DNF176 mW88 pts
- 5. DNF139.5 mW69.75 pts
- 6. DNF112 mW56 pts
- 7. DNF110 mW55 pts
- 8. DNF87.5 mW43.75 pts
- 9. DNF100 mW50 pts
- 10. DNF125 mW62.5 pts
- 11. DNF100 mW50 pts
- 12. DNF72 mW36 pts
- 13. DNF73.5 mW36.75 pts
- 14. DNF150 mW75 pts
- 15. DNF60 mW30 pts
- 16. DNF88.5 mW44.25 pts
- 17. DNF86 mW43 pts
- 18. DNF66 mW33 pts
- 19. DNF31.5 mW15.75 pts
- 20. DYN105 mW52.5 pts
- 21. DYN100 mW50 pts
- 22. DYN116 mW58 pts
- 23. DYN124.5 mW62.25 pts
- 24. DYN142.5 mW71.25 pts
- 25. DYN100 mW50 pts
- 26. DYN215.5 mW107.75 pts
- 27. DYN226 mW113 pts
- 28. DYN76.5 mW38.25 pts
- 29. DYN77.5 mW38.75 pts
- 30. DYN100 mW50 pts
- 31. DYN100 mW50 pts
- 32. DYN106 mW53 pts
- 33. DYN107 mW53.5 pts
- 34. DYN111 mW55.5 pts
- 35. DYN115 mW57.5 pts
- 36. DYN117 mW58.5 pts
- 37. DYNB90 mW45 pts
- 38. DYNB86.5 mW43.25 pts
- 39. DYNB88.5 mW44.25 pts
- 40. DYNB95 mW47.5 pts
- 41. DYNB132 mW66 pts
- 42. DYNB92 mW46 pts
- 43. DYNB100 mW50 pts
- 44. DYNB104 mW52 pts
- 45. DYNB106 mW53 pts
- 46. DYNB110 mW55 pts
- 47. DYNB124.5 mW62.25 pts
- 48. DYNB127 mW63.5 pts
- 49. DYNB127.5 mW63.75 pts
- 50. DYNB74.5 mW37.25 pts
- 51. DYNB137 mW68.5 pts
- 52. DYNB175.5 mW87.75 pts
- 53. DYNB176.5 mW88.25 pts
- 54. DYNB213.5 mW106.75 pts
- 55. DYNB100 mW50 pts
- 56. DYNB105.5 mW52.75 pts
- 57. DYNB64 mW32 pts
- 58. DYNB139 mW69.5 pts
- 59. DYNB115 mW57.5 pts
- 60. DYNB66 mW33 pts
- 61. DYNB50 mW25 pts
- 62. DYNB50 mW25 pts
- 63. DYNB49 mW24.5 pts
- 64. DYNB72.5 mW36.25 pts
- 65. DYNB68 mW34 pts
- 66. DYNB67 mW33.5 pts
- 67. DYNB65.5 mW32.75 pts
- 68. DYNB64 mW32 pts
- 69. DYNB58.5 mW29.25 pts
- 70. DYNB52.5 mW26.25 pts
- 71. DYNB49.5 mW24.75 pts
- 72. DYNB44 mW22 pts
- 73. DYNB48 mW24 pts
- 74. DYNB92 mW46 pts
- 75. DYNB149.5 mW74.75 pts
- 76. DYNB166.5 mW83.25 pts
- 77. DYNB80 mW40 pts
- 78. DYNB80.5 mW40.25 pts
- 79. DYNB89 mW44.5 pts
- 80. DYNB100 mW50 pts
- 81. DYNB103.5 mW51.75 pts
- 82. DYNB109.5 mW54.75 pts
- 83. DYNB150 mW75 pts
- 84. DYNB29.5 mW14.75 pts
- 85. DYNB99 mW49.5 pts
- 86. STA4:47,00W57.4 pts
- 87. STA4:19,00W51.8 pts
- 88. STA2:52,00W34.4 pts
- 89. STA2:34,00W30.8 pts
- 90. STA2:23,00W28.6 pts
- 91. STA6:12,00W74.4 pts
- 92. STA4:45,00W57 pts
- 93. STA4:37,00W55.4 pts
- 94. STA4:00,00W48 pts
- 95. STA3:49,00W45.8 pts
- 96. STA2:36,00W31.2 pts
- 97. STA2:32,00W30.4 pts
- 98. STA0:00,00R0 ptsBO
- 99. STA1:17,00W15.4 pts
- 100. STA2:05,00W25 pts
- 101. STA2:08,00W25.6 pts
- 102. STA0:35,00W7 pts
- 103. STA0:57,00W11.4 pts
- 104. STA1:19,00W15.8 pts
- 105. STA1:25,00W17 pts
- 106. STA1:28,00W17.6 pts
- 107. STA1:30,00W18 pts
- 108. STA1:37,00W19.4 pts
- 109. STA1:37,00W19.4 pts
- 110. STA2:09,00W25.8 pts
- 111. STA2:46,00W33.2 pts
- 112. STA3:05,00W37 pts
About the event
When
Sat, 14 Mar 2026
One-day event
Where
Športni center Ilirija, Ljubljana, Slovenia
Federation
CMAS
World Underwater Federation
Format
Pool – static & dynamic


