All events
6th CMAS World Championship Freediving Depth, Kaş, Türkiye 2022
1 Oct 2022 – 8 Oct 2022Kaş, Türkiye
27 Sep 202228 Sep 202229 Sep 202230 Sep 20221 Oct 20222 Oct 20223 Oct 20224 Oct 20226 Oct 2022Event ranking
| # | Name | Discipline | Announced | Card | Result | Points | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CNF | 86 m | R | - m | 0 | DQ Surface Protocol | ||
| 2. | CNF | 25 m | W | 25 m | 25 | |||
| 3. | CNF | 35 m | W | 35 m | 35 | |||
| 4. | CNF | 53 m | Y | 46 m | 38(−8) | Early Turn | ||
| 5. | CNF | 40 m | W | 40 m | 40 | |||
| 6. | CNF | 41 m | W | 41 m | 41 | |||
| 7. | CNF | 60 m | Y | 51 m | 41(−10) | Early Turn | ||
| 8. | CNF | 42 m | W | 42 m | 42 | |||
| 9. | CNF | 43 m | W | 43 m | 43 | |||
| 10. | CNF | 60 m | Y | 53 m | 45(−8) | Early Turn | ||
| 11. | CNF | 45 m | W | 45 m | 45 | |||
| 12. | CNF | 46 m | W | 46 m | 46 | |||
| 13. | CNF | 50 m | W | 50 m | 50 | |||
| 14. | CNF | 50 m | W | 50 m | 50 | |||
| 15. | CNF | 53 m | W | 53 m | 53 | |||
| 16. | CNF | 54 m | W | 54 m | 54 | |||
| 17. | CNF | 55 m | W | 55 m | 55 | |||
| 18. | CNF | 70 m | W | 70 m | 70 | Gold Medal World Record | ||
| 19. | CNF | 27 m | Y | 24 m | 20(−4) | Gold Medal Early Turn | ||
| 20. | CNF | 40 m | W | 40 m | 40 | Gold Medal | ||
| 21. | CNF | 28 m | W | 28 m | 28 | Silver Medal | ||
| 22. | CNF | 33 m | W | 33 m | 33 | Gold Medal | ||
| 23. | CNF | 43 m | Y | 38 m | 32(−6) | Early Turn | ||
| 24. | CNF | 52 m | W | 52 m | 52 | |||
| 25. | CNF | 58 m | W | 58 m | 58 | Bronze Medal | ||
| 26. | CNF | 68 m | W | 68 m | 68 | Silver Medal | ||
| 27. | CNF | 82 m | Y | 25 m | 0(−58) | Early Turn | ||
| 28. | CNF | 27 m | R | - m | 0 | DQ Surface Protocol | ||
| 29. | CNF | 41 m | R | - m | 0 | DQ Pulled Rope | ||
| 30. | CNF | 42 m | W | 42 m | 42 | Bronze Medal | ||
| 31. | CNF | 56 m | W | 56 m | 56 | Silver Medal | ||
| 32. | CNF | 72 m | W | 72 m | 72 | Gold Medal World Record | ||
| 33. | CNF | 44 m | R | - m | 0 | BO Under Water | ||
| 34. | CNF | 33 m | W | 33 m | 33 | Gold Medal World Record | ||
| 35. | CNF | 35 m | R | - m | 0 | DQ Surface Protocol | ||
| 36. | CNF | 45 m | W | 45 m | 45 | |||
| 37. | CNF | 22 m | W | 22 m | 22 | |||
| 38. | CNF | 47 m | Y | 35 m | 22(−13) | Early Turn | ||
| 39. | CNF | 52 m | Y | 43 m | 33(−10) | Early Turn | ||
| 40. | CNF | 40 m | W | 40 m | 40 | |||
| 41. | CNF | 40 m | W | 40 m | 40 | |||
| 42. | CNF | 40 m | W | 40 m | 40 | |||
| 43. | CNF | 40 m | W | 40 m | 40 | |||
| 44. | CNF | 43 m | W | 43 m | 43 | |||
| 45. | CNF | 22 m | W | 22 m | 22 | |||
| 46. | CNF | 50 m | W | 50 m | 50 | |||
| 47. | CNF | 51 m | W | 51 m | 51 | |||
| 48. | CNF | 52 m | W | 52 m | 52 | |||
| 49. | CNF | 53 m | W | 53 m | 53 | CR | ||
| 50. | CNF | 60 m | W | 60 m | 60 | |||
| 51. | CNF | 63 m | W | 63 m | 63 | Bronze Medal | ||
| 52. | CNF | 65 m | W | 65 m | 65 | Silver Medal | ||
| 53. | CNF | 70 m | W | 70 m | 70 | Gold Medal | ||
| 54. | CNF | 87 m | W | 87 m | 87 | Silver Medal | ||
| 55. | CNF | 60 m | W | 60 m | 60 | |||
| 56. | CNF | 60 m | W | 60 m | 60 | |||
| 57. | CNF | 63 m | W | 63 m | 63 | |||
| 58. | CNF | 63 m | W | 63 m | 63 | |||
| 59. | CNF | 67 m | W | 67 m | 67 | |||
| 60. | CNF | 67 m | W | 67 m | 67 | |||
| 61. | CNF | 73 m | W | 73 m | 73 | |||
| 62. | CNF | 79 m | W | 79 m | 79 | Bronze Medal | ||
| 63. | CNF | 75 m | Y | 67 m | 58(−9) | Early Turn | ||
| 64. | CNF | 94 m | W | 94 m | 94 | Gold Medal World Record | ||
| 65. | CNF | 52 m | R | - m | 0 | BO Under Water | ||
| 66. | CNF | 71 m | R | - m | 0 | BO Surface | ||
| 67. | CNF | 56 m | R | - m | 0 | DQ Surface Protocol | ||
| 68. | CNF | 17 m | Y | 10 m | 2(−8) | Early Turn | ||
| 69. | CNF | 11 m | W | 11 m | 11 | |||
| 70. | CNF | 28 m | Y | 22 m | 15(−7) | Early Turn | ||
- 1. CNFAP 86 m- mR0 ptsDQ Surface Protocol
- 2. CNFAP 25 m25 mW25 pts
- 3. CNFAP 35 m35 mW35 pts
- 4. CNFAP 53 m46 mY38(−8) ptsEarly Turn
- 5. CNFAP 40 m40 mW40 pts
- 6. CNFAP 41 m41 mW41 pts
- 7. CNFAP 60 m51 mY41(−10) ptsEarly Turn
- 8. CNFAP 42 m42 mW42 pts
- 9. CNFAP 43 m43 mW43 pts
- 10. CNFAP 60 m53 mY45(−8) ptsEarly Turn
- 11. CNFAP 45 m45 mW45 pts
- 12. CNFAP 46 m46 mW46 pts
- 13. CNFAP 50 m50 mW50 pts
- 14. CNFAP 50 m50 mW50 pts
- 15. CNFAP 53 m53 mW53 pts
- 16. CNFAP 54 m54 mW54 pts
- 17. CNFAP 55 m55 mW55 pts
- 18. CNFAP 70 m70 mW70 ptsGold Medal World Record
- 19. CNFAP 27 m24 mY20(−4) ptsGold Medal Early Turn
- 20. CNFAP 40 m40 mW40 ptsGold Medal
- 21. CNFAP 28 m28 mW28 ptsSilver Medal
- 22. CNFAP 33 m33 mW33 ptsGold Medal
- 23. CNFAP 43 m38 mY32(−6) ptsEarly Turn
- 24. CNFAP 52 m52 mW52 pts
- 25. CNFAP 58 m58 mW58 ptsBronze Medal
- 26. CNFAP 68 m68 mW68 ptsSilver Medal
- 27. CNFAP 82 m25 mY0(−58) ptsEarly Turn
- 28. CNFAP 27 m- mR0 ptsDQ Surface Protocol
- 29. CNFAP 41 m- mR0 ptsDQ Pulled Rope
- 30. CNFAP 42 m42 mW42 ptsBronze Medal
- 31. CNFAP 56 m56 mW56 ptsSilver Medal
- 32. CNFAP 72 m72 mW72 ptsGold Medal World Record
- 33. CNFAP 44 m- mR0 ptsBO Under Water
- 34. CNFAP 33 m33 mW33 ptsGold Medal World Record
- 35. CNFAP 35 m- mR0 ptsDQ Surface Protocol
- 36. CNFAP 45 m45 mW45 pts
- 37. CNFAP 22 m22 mW22 pts
- 38. CNFAP 47 m35 mY22(−13) ptsEarly Turn
- 39. CNFAP 52 m43 mY33(−10) ptsEarly Turn
- 40. CNFAP 40 m40 mW40 pts
- 41. CNFAP 40 m40 mW40 pts
- 42. CNFAP 40 m40 mW40 pts
- 43. CNFAP 40 m40 mW40 pts
- 44. CNFAP 43 m43 mW43 pts
- 45. CNFAP 22 m22 mW22 pts
- 46. CNFAP 50 m50 mW50 pts
- 47. CNFAP 51 m51 mW51 pts
- 48. CNFAP 52 m52 mW52 pts
- 49. CNFAP 53 m53 mW53 ptsCR
- 50. CNFAP 60 m60 mW60 pts
- 51. CNFAP 63 m63 mW63 ptsBronze Medal
- 52. CNFAP 65 m65 mW65 ptsSilver Medal
- 53. CNFAP 70 m70 mW70 ptsGold Medal
- 54. CNFAP 87 m87 mW87 ptsSilver Medal
- 55. CNFAP 60 m60 mW60 pts
- 56. CNFAP 60 m60 mW60 pts
- 57. CNFAP 63 m63 mW63 pts
- 58. CNFAP 63 m63 mW63 pts
- 59. CNFAP 67 m67 mW67 pts
- 60. CNFAP 67 m67 mW67 pts
- 61. CNFAP 73 m73 mW73 pts
- 62. CNFAP 79 m79 mW79 ptsBronze Medal
- 63. CNFAP 75 m67 mY58(−9) ptsEarly Turn
- 64. CNFAP 94 m94 mW94 ptsGold Medal World Record
- 65. CNFAP 52 m- mR0 ptsBO Under Water
- 66. CNFAP 71 m- mR0 ptsBO Surface
- 67. CNFAP 56 m- mR0 ptsDQ Surface Protocol
- 68. CNFAP 17 m10 mY2(−8) ptsEarly Turn
- 69. CNFAP 11 m11 mW11 pts
- 70. CNFAP 28 m22 mY15(−7) ptsEarly Turn
About the event
When
Sat, 1 Oct 2022 – Sat, 8 Oct 2022
Where
Kaş, Türkiye
Federation
CMAS
World Underwater Federation
Format
Depth – open water


